Alcalde
José Francisco Ballesta German PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Murcia , Murcia . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Murcia es José Francisco Ballesta German (PP).
Murcia tiene 469.177 habitantes. De los cuales 239.134 son mujeres y 230.043 son hombres.
El código postal de Murcia es 30004.
El CIF del Ayuntamiento de Murcia es P3003000A.
El teléfono del Ayuntamiento de Murcia es 968358600 .
Contacto
| Dirección |
Glorieta de España, 2 30004 - Murcia - Murcia ES |
|---|---|
| Teléfono | 968358600 |
| policia.atencionalciudadano@ayto-murcia.es | |
| Página web | https://web.murcia.es/ |
| Sede electrónica | https://sede.murcia.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01300308 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Murcia |
| CIF | P3003000A |
| Alcalde/Alcaldesa | José Francisco Ballesta German (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Murcia en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 29 miembros.
José Francisco Ballesta German PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Avilés Correas | Diego | Concejal |
| Bernabe Pérez | María de las Mercedes | Concejal |
| Carreño Fernández | María Ascensión | Concejal |
| Fernández Esteban | Marco Antonio | Teniente de Alcalde |
| Guillén Parra | José | Teniente de Alcalde |
| López Briones Guil | Sofia Carmen | Concejal |
| López Cambronero | Belen | Teniente de Alcalde |
| Muñoz Moreno | José Francisco | Teniente de Alcalde |
| Navarro Corchon | Antonio Javier | Teniente de Alcalde |
| Noguera Gómez | Miguel Ángel | Concejal |
| Pacheco Mendez | Jesus Francisco | Teniente de Alcalde |
| Pérez López | Rebeca | Teniente de Alcalde |
| Perona Paños | Fulgencio | Teniente de Alcalde |
| Torres Diez | Pilar | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fructuoso Carmona | Carmen | Concejal |
| Guerrero Martínez | Andrés Francisco | Concejal |
| Nevado Doblas | Esther | Concejal |
| Noguera Hernández | Francisco | Concejal |
| Peñaranda Sánchez | Andrea | Concejal |
| Ruiz Macia | Ginés | Concejal |
| Sánchez Tabares | Ainhoa María | Concejal |
| Sarria Parraga | Regina | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Baquero Martínez | David | Concejal |
| Franco Elvira | Alba | Concejal |
| Gestoso de Miguel | Luis | Concejal |
| Guerrero Cano | María | Concejal |
| Orenes Bastida | José Mariano | Concejal |
| Sánchez-Parra Jiménez | Fernando María | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Murcia.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Murcia | 30004 |
| 2 | Algezares | 30157 |
| 3 | Aljucer | 30152 |
| 4 | Alquerias | 30580 |
| 5 | Azarbe (Parroquia) | 30163 |
Mostrando 5 de 105 localidades.
Cargar todas las localidades (105)Municipios cercanos