Alcaldesa
María Carmen Morales Ferrando PSOE
Alcaldía municipal
María Carmen Morales Ferrando ocupa el cargo de alcaldesa de Beniel, provincia de Murcia, en la Región de Murcia.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Beniel en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
María Carmen Morales Ferrando PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Orenes Cano | Francisco | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Agüera Navarro | José Antonio | Concejal |
| García López | María Trinidad | Concejal |
| Gómez Mateo | Arantxa | Concejal |
| González Manzanera | Francisco José | Concejal |
| Monera Baldo | Ana María | Concejal |
| Rodríguez Rodríguez | Francisco | Concejal |
| Serrano García | Luis | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Figueroa Hernández | Susana | Teniente de Alcalde |
| Franco Campillo | José Antonio | Teniente de Alcalde |
| García Navarro | José Antonio | Concejal |
| García Valero | Juan Francisco | Concejal |
| Pacheco Rodríguez | Yolanda | Concejal |
| Rodríguez García | María Alba | Concejal |
| Sánchez Navarro | Leonor | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Plaza Fernández | Raul | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 17 miembros.
María Carmen Morales Ferrando P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Muñoz Hernández | Silvia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrillo Villaescusa | Carolina | Concejal |
| Figueroa Hernández | Susana | Teniente de Alcalde |
| Franco Campillo | José Antonio | Teniente de Alcalde |
| García Navarro | José Antonio | Concejal |
| García Valero | Juan Francisco | Concejal |
| Morales Sánchez | José | Concejal |
| Navarro Santaella | Francisco Antonio | Concejal |
| Pacheco Rodríguez | Yolanda | Concejal |
| Rodríguez García | María Alba | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caselles Grau | Miguel Ángel | Concejal |
| González Manzanera | Francisco José | Concejal |
| Monera Baldo | Ana María | Concejal |
| Murcia Alcaraz | María Del Carmen | Concejal |
| Ruiz Arce | Alba | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Meseguer Costa | Antonio | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Carmen Morales Ferrando | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Roberto García Navarro | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Roberto García Navarro | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pedro Coll Tovar | Alcalde | PP | desde 19-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Coll Tovar, Pedro | Alcalde | PP | desde 02-06-2001 · mandato 1999-2003 |
| Manzano Aldeguer, José | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 hasta 24-05-2001 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manzano Aldeguer, José | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manzano Aldeguer, José | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manzano Aldeguer, José | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manzano Aldeguer, José | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Saquero González, Juan | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada