Alcalde
Fernando Luis Figaredo Fernández PP
Alcaldía municipal
Fernando Luis Figaredo Fernández ocupa el cargo de alcalde de Proaza, provincia de Asturias, en el Principado de Asturias.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Proaza en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Fernando Luis Figaredo Fernández PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Álvarez | Juan Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fidalgo López | Cristina | Concejal |
| Rivera Alonso | Mercedes | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Borges Tamargo | Silvia | Concejal |
| García Álvarez | Jesus María | Concejal |
| García Álvarez | Marcos | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Jesús María García Álvarez P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Álvarez | Juan Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Acebal Fernández | María Julia | Concejal |
| Díaz Álvarez | Nerea | Concejal |
| López Fernández | Enrique | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fidalgo López | Jesus | Concejal |
| Iglesias Fernández | José Ramón | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ramón Fernández García | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ramón Fernández García | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ramón Fernández García | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mª CARMEN ARIAS GARCÍA | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martínez Alonso, José Ramón | Alcalde | URAS | desde 13-06-2001 · mandato 1999-2003 |
| López Suarez, Juan Alberto | Alcalde | URAS | desde 03-07-1999 hasta 13-06-2001 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| López Suarez, Juan Alberto | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez-Vigil González-Torre, Emilio | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández García, Ramón | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Álvarez Cano, Casimiro | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Álvarez Cano, Casimiro | Alcalde | PCE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada