Alcaldesa
Gemma Álvarez Delgado IU-MÁS PAÍS-IAS
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lena , Asturias . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Lena es Gemma Álvarez Delgado (IU-MÁS PAÍS-IAS).
Lena tiene 10.312 habitantes. De los cuales 5.343 son mujeres y 4.969 son hombres.
El código postal de Lena es 33630.
El CIF del Ayuntamiento de Lena es P3303300B.
El teléfono del Ayuntamiento de Lena es 985490417 .
Contacto
| Dirección |
Calle Vital Aza, 20 33630 - Pola de Lena - Asturias ES |
|---|---|
| Teléfono | 985490417 |
| informacion@aytolena.es | |
| Página web | https://www.aytolena.es/ |
| Sede electrónica | https://sedeelectronica.aytolena.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01330334 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Lena |
| CIF | P3303300B |
| Alcalde/Alcaldesa | Gemma Álvarez Delgado (IU-MÁS PAÍS-IAS) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Lena en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Gemma Álvarez Delgado IU-MÁS PAÍS-IAS
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ahilagas García | Natalia | Concejal |
| García Rodríguez | Francisco Arsenio | Concejal |
| López González | Angeles | Concejal |
| Suarez Rodríguez | David | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Fernández | Minerva | Concejal |
| Álvarez Gómez | José Evelio | Concejal |
| Bayón Suárez | Ana | Concejal |
| Campomanes Lago | Roberto | Teniente de Alcalde |
| Fernández Espina | Manuel | Concejal |
| Mallada Álvarez | Juan Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Marinero Arias | Ramón María | Concejal |
| Secades García | Fernando | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cotera Cano | Gema | Concejal |
| Fernández Álvarez | Ángel | Concejal |
| Fernández Blanco | Javier | Concejal |
| Pulgar Hidalgo | María Sigrid | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Lena.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Pola de Lena | 33630 |
| 2 | Ablano (Lena) | 33637 |
| 3 | Alcedo (Pola De Lena) | 33637 |
| 4 | Alcedo De Caballeros | 33629 |
| 5 | Armada | 33638 |
| 6 | Arnon | 33627 |
| 7 | Barraca, La (Pola Lena) | 33639 |
| 8 | Bayo, El (Pola Lena) | 33639 |
| 9 | Bendueños | 33629 |
| 10 | Brañalamosa | 33639 |
| 11 | Brañillin (Pajares) | 33693 |
| 12 | Buelles | 33694 |
| 13 | Cabezon | 33692 |
| 14 | Cabo | 33638 |
| 15 | Campas, Las (P. Lena) | 33637 |
| 16 | Campo, El (Campomanes) | 33628 |
| 17 | Campomanes | 33620 |
| 18 | Campos, Los (P. Lena) | 33639 |
| 19 | Carabanzo | 33638 |
| 20 | Carraluz | 33629 |
| 21 | Caseta, La (P. Lena) | 33637 |
| 22 | Casorvida | 33694 |
| 23 | Castañera (P. Lena) | 33639 |
| 24 | Castiello | 33693 |
| 25 | Castiello (Villallana) | 33695 |
| 26 | Castro (Villallana) | 33695 |
| 27 | Cobertoria (P. Lena) | 33637 |
| 28 | Collada, La (Pola De Lena) | 33695 |
| 29 | Collado, El (Campomane) | 33620 |
| 30 | Columbiello | 33637 |
| 31 | Congostinas | 33694 |
| 32 | Consorios | 33637 |
| 33 | Cornellana (Pola De Lena) | 33620 |
| 34 | Corrada Vieja (Lena) | 33620 |
| 35 | Corraon | 33638 |
| 36 | Cortina De Telledo | 33627 |
| 37 | Cotorraso (Campomanes) | 33620 |
| 38 | Cruz, La (Campomanes) | 33628 |
| 39 | El Carril | 33694 |
| 40 | El Moclin | 33629 |
| 41 | El Redondo | 33629 |
| 42 | Enverniega | 33629 |
| 43 | Espinedo (Campomanes) | 33629 |
| 44 | Felgueras (Pola De Lena) | 33637 |
| 45 | Ferreras (Campomanes) | 33629 |
| 46 | Figares (Pola De Lena) | 33639 |
| 47 | Flor De Acebos | 33693 |
| 48 | Frecha, La (Campomanes) | 33629 |
| 49 | Fresnedo (Lena) (Villallana) | 33638 |
| 50 | Fresnedo (Lena)(Fuentes, Las) | 33694 |
| 51 | Fueyos, Los (P.Lena) | 33639 |
| 52 | Herias (Campomanes) | 33629 |
| 53 | Heros (Campomanes) | 33629 |
| 54 | Iglesia, La (Pola De Lena) | 33639 |
| 55 | Jomezana De Abajo | 33629 |
| 56 | Jomezana De Arriba | 33629 |
| 57 | La Corraona | 33695 |
| 58 | La Corroña | 33639 |
| 59 | La Maderada | 33639 |
| 60 | La Malveda | 33693 |
| 61 | La Miera | 33639 |
| 62 | La Muela | 33693 |
| 63 | La Nozala | 33620 |
| 64 | Las Monas | 33629 |
| 65 | Las Pedrosas | 33693 |
| 66 | Las Puentes | 33692 |
| 67 | Linares Del Puerto | 33694 |
| 68 | Llanos De Someron | 33694 |
| 69 | Malvedo | 33694 |
| 70 | Mamorana | 33637 |
| 71 | Maramuñiz | 33639 |
| 72 | Montealegre | 33620 |
| 73 | Mora | 33638 |
| 74 | Muela, La (P.Lena) | 33639 |
| 75 | Muñon Cimero | 33639 |
| 76 | Muñon Fondero | 33639 |
| 77 | Navedo | 33693 |
| 78 | Navidiello | 33692 |
| 79 | Nocedo, El (Lena) | 33693 |
| 80 | Otero (P.Lena) | 33637 |
| 81 | Padrun, El (Villallana) | 33695 |
| 82 | Pajares | 33693 |
| 83 | Palacio (Pola De Lena) | 33637 |
| 84 | Palacios (P.Lena) | 33639 |
| 85 | Pandiella (Linares-Lena) | 33694 |
| 86 | Parana | 33694 |
| 87 | Peridiello | 33637 |
| 88 | Piedraceda | 33638 |
| 89 | Piñera (Campananes) | 33629 |
| 90 | Pontones, Los (Campomanes) | 33627 |
| 91 | Puente De Los Fierros | 33693 |
| 92 | Puente, La (Pola De Lena) | 33637 |
| 93 | Reconcos (Campomanes) | 33628 |
| 94 | Reconcos (Pola De Lena) | 33639 |
| 95 | Renueva | 33629 |
| 96 | Requejo (Lena) | 33695 |
| 97 | Retrulles | 33695 |
| 98 | Retrunal | 33638 |
| 99 | Riospasos | 33628 |
| 100 | Romia De Abajo | 33693 |
| 101 | Romia De Arriba | 33693 |
| 102 | Ronzon (P. Lena) | 33637 |
| 103 | Salas (Campomanes) | 33629 |
| 104 | San Andres (Puente Fierros) | 33692 |
| 105 | San Feliz (Pola De Lena) | 33638 |
| 106 | San Martino | 33695 |
| 107 | San Miguel Del Rio | 33693 |
| 108 | Santa Cristina (Pola De Lena) | 33637 |
| 109 | Santa Marina (Pajares) | 33693 |
| 110 | Sorribas (Pola de Lena) | 33637 |
| 111 | Soterraña | 33639 |
| 112 | Sotiello (Campomanes) | 33629 |
| 113 | Tablado (P. Lena) | 33638 |
| 114 | Telledo | 33628 |
| 115 | Tios | 33629 |
| 116 | Tras La Cruz | 33628 |
| 117 | Trechorio (Lena) | 33639 |
| 118 | Tuiza | 33628 |
| 119 | Valle (Campomanes) | 33629 |
| 120 | Valle, El (P. Lena) | 33638 |
| 121 | Vallinas (Villallana) | 33695 |
| 122 | Vega Del Ciego | 33637 |
| 123 | Vega Del Rey | 33637 |
| 124 | Vega Muro | 33695 |
| 125 | Vega, La (Villallana) | 33695 |
| 126 | Venceyal | 33639 |
| 127 | Villallana | 33695 |
| 128 | Villar (Pajares) | 33693 |
| 129 | Viña | 33638 |
| 130 | Viscarriona | 33695 |
| 131 | Zureda | 33629 |
Municipios cercanos