Alcalde
Roberto Marcos García Rodríguez IU-MÁS PAÍS-IAS
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Langreo , Asturias . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Langreo es Roberto Marcos García Rodríguez (IU-MÁS PAÍS-IAS).
Langreo tiene 37.978 habitantes. De los cuales 19.898 son mujeres y 18.080 son hombres.
El código postal de Langreo es 33900.
El CIF del Ayuntamiento de Langreo es P3303100F.
El teléfono del Ayuntamiento de Langreo es 985694411 .
Contacto
| Dirección |
Plaza de España, s/n 33900 - Sama de Langreo - Asturias ES |
|---|---|
| Teléfono | 985694411 |
| informacion@ayto-langreo.es | |
| Página web | https://www.ayto-langreo.es/ |
| Sede electrónica | https://sede.langreo.as |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01330313 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Langreo |
| CIF | P3303100F |
| Alcalde/Alcaldesa | Roberto Marcos García Rodríguez (IU-MÁS PAÍS-IAS) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Langreo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Roberto Marcos García Rodríguez IU-MÁS PAÍS-IAS
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Fernández | Pablo | Teniente de Alcalde |
| Casero Rodríguez | Marina | Teniente de Alcalde |
| Cases Díaz | José Antonio | Teniente de Alcalde |
| Cueva Fonseca | Angelita | Concejal |
| de la Fuente Negreira | Susana | Concejal |
| Fernández Rodríguez | David | Concejal |
| Janez García | María Araceli | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Fernández | Pamela | Concejal |
| García Pérez | José Luis | Concejal |
| Montes Veiga | Melania | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Mogollon | Jorge Alvaro | Concejal |
| Cuesta Castaño | Cristina | Concejal |
| García Martínez | María Antonia | Concejal |
| Suarez Herrera | Artemi | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castaño Fernández | César | Concejal |
| Castro Fanjul | Luis Javier | Concejal |
| Fernández Sanguino | Patricia | Concejal |
| Mediero González | Monica | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Martín | Ainara | Concejal |
| Martínez Buelga | Daniel | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Langreo.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Sama de Langreo | 33900 |
| 2 | Andarujo | 33939 |
| 3 | Antuña | 33935 |
| 4 | Artosa (Langreo) | 33909 |
| 5 | Baeres | 33935 |
| 6 | Barripies | 33929 |
| 7 | Barros | 33930 |
| 8 | Bobia, La (Langreo) | 33920 |
| 9 | Bories, Les (Lada- Langreo) | 33929 |
| 10 | Braña Del Rio (Langreo) | 33935 |
| 11 | Braña, La (Langreo) | 33935 |
| 12 | Caballeros (Hevia-Siero) | 33939 |
| 13 | Cabaña, La (Riaño-Langreo) | 33920 |
| 14 | Cabañin (Langreo) | 33909 |
| 15 | Cabaños | 33909 |
| 16 | Cabo, El (Mieres) | 33909 |
| 17 | Cabornio (La Venta-Langreo) | 33929 |
| 18 | Cadavio | 33909 |
| 19 | Caleya, La (Langreo) | 33909 |
| 20 | Caliyu, El (Lada-Langreo) | 33934 |
| 21 | Camonal | 33935 |
| 22 | Campa, La (Barros-Langreo) | 33939 |
| 23 | Campa, La (Ciaño-Langreo) | 33909 |
| 24 | Campanal (La Felguera-Langreo) | 33939 |
| 25 | Campanal (Tuilla-Langreo) | 33935 |
| 26 | Camperones, Los (Langreo) | 33929 |
| 27 | Campones, Los (Langreo) | 33920 |
| 28 | Campu La Carrera | 33939 |
| 29 | Campurru, El (Lada-Langreo) | 33934 |
| 30 | Candanedo (Langreo) | 33929 |
| 31 | Canga, La (Langreo) | 33909 |
| 32 | Cantera (La Venta-Langreo) | 33929 |
| 33 | Cantera, La (Langreo) | 33909 |
| 34 | Cantu Trechuru | 33909 |
| 35 | Caperal | 33935 |
| 36 | Capilla, La (Felguera-Langreo) | 33939 |
| 37 | Carabin | 33909 |
| 38 | Carbayu (Tuilla-Langreo) | 33935 |
| 39 | Cardiñuezo | 33909 |
| 40 | Carmen, El (Langreo) | 33929 |
| 41 | Carril, El (Langreo) | 33909 |
| 42 | Casa Abajo | 33909 |
| 43 | Casa Del Medio (Ciañ0-Langreo) | 33909 |
| 44 | Casa El Medio, La (La Venta-Langreo) | 33929 |
| 45 | Casa Nueva, La (Lada-Langreo) | 33934 |
| 46 | Casa Nueva, La (Langreo) | 33935 |
| 47 | Casanueva, La (Tuilla-Langreo) | 33935 |
| 48 | Casielles (Langreo) | 33909 |
| 49 | Casona, La (Ciaño-Langreo) | 33909 |
| 50 | Casona, La (Tuilla-Langreo) | 33935 |
| 51 | Castandiello (Langreo) | 33939 |
| 52 | Casuca, La (Langreo) | 33909 |
| 53 | Cataldonce | 33920 |
| 54 | Cau, El (Langreso) | 33909 |
| 55 | Caufel (Lada-Langreo) | 33909 |
| 56 | Ceacal | 33935 |
| 57 | Cebosa, La (Langreo) | 33929 |
| 58 | Centenal (Langreo) | 33909 |
| 59 | Ceposa, La (Langreo) | 33909 |
| 60 | Ciaño | 33900 |
| 61 | Collado, El (Barros, Langreo) | 33920 |
| 62 | Conforcos (Lada-Langreo) | 33934 |
| 63 | Coroña | 33935 |
| 64 | Corralon (Langreo) | 33909 |
| 65 | Corros (Langreo) | 33909 |
| 66 | Cotariella (Langreo) | 33935 |
| 67 | Coz | 33935 |
| 68 | Cuarteles De Peñarrubia, Los (Lada-Langreo) | 33939 |
| 69 | Cuesta El Viso | 33929 |
| 70 | Cuesta La Viña | 33909 |
| 71 | Cuesta Naval, La (Lada-Langreo) | 33934 |
| 72 | Cuestadarcu | 33909 |
| 73 | Cuestas, Las (Langreo) | 33909 |
| 74 | Cueto, El (Langreo) | 33935 |
| 75 | Cuetos (Langreo) | 33909 |
| 76 | Cuturrasu (Lada-Langreo) | 33929 |
| 77 | El Corro | 33929 |
| 78 | El Maderal | 33909 |
| 79 | El Ricarion | 33939 |
| 80 | El Tunel | 33909 |
| 81 | El Valluco | 33935 |
| 82 | Escobal, El (Langreo) | 33909 |
| 83 | Espina, La (Langreo) | 33929 |
| 84 | Espinedo (Langreo) | 33929 |
| 85 | Espinera (Langreo) | 33935 |
| 86 | Faedo (Langreo) | 33929 |
| 87 | Fayes, Les (Lada-Langreo) | 33939 |
| 88 | Felguera, La (Langreo) | 33930 |
| 89 | Felgueron, El (Langreo) | 33929 |
| 90 | Felgueroso | 33909 |
| 91 | Formiguera (Langreo) | 33939 |
| 92 | Frayoso, Lo (Lada-Langreo) | 33939 |
| 93 | Fresneal, El (Langreo) | 33909 |
| 94 | Fresnosa (Langreo) | 33909 |
| 95 | Frieres | 33929 |
| 96 | Garganta | 33939 |
| 97 | Granda, La (La Felguera - Langreo) | 33939 |
| 98 | Granda, La (Lada-Langreo) | 33934 |
| 99 | Güeria Del Viso, La (La Venta - Langreo) | 33929 |
| 100 | Güeria, La (La Felguera - Langreo) | 33939 |
| 101 | Güeria, La (Sama-Langreo) | 33909 |
| 102 | Güeria, La (Tuilla -Langreo) | 33935 |
| 103 | Huelga, La (Langreo) | 33935 |
| 104 | L'Acebal (Langreo) | 33920 |
| 105 | L'Arma | 33909 |
| 106 | L'Atalaya (Langreo) | 33939 |
| 107 | La Casa El Monte | 33935 |
| 108 | La Gallina | 33935 |
| 109 | La Inverniza | 33909 |
| 110 | La Mudrera | 33935 |
| 111 | La Mudrerina | 33935 |
| 112 | La Taberna | 33929 |
| 113 | La Tornera | 33935 |
| 114 | La Valdre | 33935 |
| 115 | La Xuga | 33909 |
| 116 | Las Casucas | 33909 |
| 117 | Llana, La (Langreo) | 33939 |
| 118 | Llana¿L Pandu, La (Lada-Langreo) | 33939 |
| 119 | Llandosu | 33929 |
| 120 | Llaneces (Langreo) | 33929 |
| 121 | Llanes, Les (Langreo) | 33909 |
| 122 | Llantamartin | 33929 |
| 123 | Llanu, El (Langreo) | 33900 |
| 124 | Llindion, El (Lada-Langreo) | 33934 |
| 125 | Llodero (Langreo) | 33920 |
| 126 | Los Cuarteles De La Güeria | 33909 |
| 127 | Los Tablones | 33909 |
| 128 | Manigua, La (Lada-Langreo) | 33934 |
| 129 | Molino De Coz | 33935 |
| 130 | Molino De La Maña | 33935 |
| 131 | Molino Rozado | 33935 |
| 132 | Moquina | 33909 |
| 133 | Moral, La (Langreo) | 33935 |
| 134 | Mosquitera, La (Langreo) | 33909 |
| 135 | Nadal | 33909 |
| 136 | Nava, La (Langreo) | 33939 |
| 137 | Navaliegu, El (Langreo) | 33909 |
| 138 | Nisal, La (Lada-Langreo) | 33934 |
| 139 | Nueva, La (Langreo) | 33909 |
| 140 | Omedines (Langreo) | 33909 |
| 141 | Otero-Roiles | 33935 |
| 142 | Otones | 33909 |
| 143 | Paerna | 33929 |
| 144 | Pajomal | 33939 |
| 145 | Pampiedra | 33909 |
| 146 | Pandu, El (Lada-Langreo) | 33939 |
| 147 | Paniciri | 33909 |
| 148 | Payega (Langreo) | 33909 |
| 149 | Pedrazos (Barros - Langreo) | 33920 |
| 150 | Pedrazos (Lada - Langreo) | 33929 |
| 151 | Pedrea (Lada-Langreo) | 33934 |
| 152 | Pelabraga (Lada-Langreo) | 33934 |
| 153 | Peña Rubia | 33929 |
| 154 | Peña, La (Langreo) | 33909 |
| 155 | Peñaotiello | 33909 |
| 156 | Peñas (Langreo) | 33909 |
| 157 | Perallonga | 33909 |
| 158 | Pertiga, La (Lada-Langreo) | 33934 |
| 159 | Pevidal (Barros-Langreo) | 33920 |
| 160 | Pevidal, El (Ciaño-Langreo) | 33909 |
| 161 | Piqera, La (Langreo) | 33920 |
| 162 | Ponton, El (Lada - Langreo) | 33934 |
| 163 | Posadoiro (Langreo) | 33909 |
| 164 | Poya | 33909 |
| 165 | Pozobal | 33909 |
| 166 | Pradon, El (Langreo) | 33909 |
| 167 | Puente Humero | 33909 |
| 168 | Pumaron | 33909 |
| 169 | Raposa La (Sama-Langreo) | 33909 |
| 170 | Raposa, La (La Venta-Langreo) | 33929 |
| 171 | Rebollin, El (Lada-Langreo) | 33939 |
| 172 | Rebollo, El (Langreo) | 33909 |
| 173 | Refozones | 33935 |
| 174 | Reguerin | 33935 |
| 175 | Reguerinas | 33939 |
| 176 | Reguero Llerin | 33939 |
| 177 | Respinedo | 33939 |
| 178 | Respiño | 33939 |
| 179 | Rexiella | 33930 |
| 180 | Riaño (Langreo) | 33920 |
| 181 | Riega Miguel | 33935 |
| 182 | Riera, La (Langreo) | 33920 |
| 183 | Rionda (Langreo) | 33920 |
| 184 | Riparape | 33939 |
| 185 | Rivero (Langreo) | 33934 |
| 186 | Roiles (Langreo) | 33909 |
| 187 | Rondera | 33909 |
| 188 | Ronderina | 33909 |
| 189 | Roza, La (Langreo) | 33909 |
| 190 | Rozado | 33935 |
| 191 | Ruciu El (Langreo) | 33929 |
| 192 | Samiguel (Lada-Langreo) | 33934 |
| 193 | San Justo (Langreo) | 33939 |
| 194 | San Roque (Langreo) | 33900 |
| 195 | San Tirso (Langreo) | 33929 |
| 196 | Santianes (Lada-Langreo) | 33929 |
| 197 | Sexto Piso De Carbones | 33909 |
| 198 | Sienra (Langreo) | 33909 |
| 199 | Sierrallana | 33929 |
| 200 | Sorribero | 33929 |
| 201 | Tejera De Pando | 33939 |
| 202 | Tejera, La (Langreo) | 33909 |
| 203 | Tendeyon | 33909 |
| 204 | Terronero | 33920 |
| 205 | Texuca (Langreo) | 33909 |
| 206 | Torgados | 33939 |
| 207 | Traba, La (Ciaño-Langreo) | 33909 |
| 208 | Trapa, La (Langreo) | 33929 |
| 209 | Trechorio (Langreo) | 33909 |
| 210 | Troncos | 33929 |
| 211 | Tuilla | 33935 |
| 212 | Valle, El (Lada - Langreo) | 33934 |
| 213 | Valle, El (Sama-Langreo) | 33909 |
| 214 | Valles, Los (Langreo) | 33909 |
| 215 | Vallina, La (Ciaño-Langreo) | 33909 |
| 216 | Vallina, La (Tuilla - Langreo) | 33935 |
| 217 | Vega, La (Venta-Langreo, La) | 33929 |
| 218 | Veneros (Lada-Langreo) | 33929 |
| 219 | Venta Del Aire (Langreo) | 33939 |
| 220 | Venta, La (Langreo) | 33934 |
| 221 | Viesca, La (Langreo) | 33930 |
| 222 | Viesques (Ciaño-Langreo) | 33909 |
| 223 | Viesques (Riaño-Langreo) | 33920 |
| 224 | Villa (Langreo) | 33920 |
| 225 | Viso, El (Langreo) | 33929 |
| 226 | Xusta, La (Lada-Langreo) | 33934 |
| 227 | Zorera, La (Ciaño-Langreo) | 33909 |
| 228 | Zorera, La (Riaño-Langreo) | 33920 |
Municipios cercanos