Alcalde/Alcaldesa
Jesus Eloy Alonso Prieto PP
Alcaldía municipal
Jesus Eloy Alonso Prieto ocupa el cargo de alcalde de Castrillón, provincia de Asturias, en el Principado de Asturias.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Castrillón en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Jesus Eloy Alonso Prieto PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Iglesias | María del Mar | Concejal |
| López Rivas | Laureano | Concejal |
| Martín González | Noemi | Concejal |
| Santiago Saiz | Roberto | Concejal |
| Triguero Estévez | Yasmina | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Solar | Marco Antonio | Teniente de Alcalde |
| González-Carbajal Mantilla | María Angelina | Teniente de Alcalde |
| González-Nuevo Vázquez | Nuria | Teniente de Alcalde |
| López González | María Lourdes | Concejal |
| Manteca Duque | Sandra | Concejal |
| Menendez González | José Ignacio | Teniente de Alcalde |
| Prieto Busto | Gustavo | Concejal |
| Rubio Domínguez | Rosa María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Díaz López | José Luis | Concejal |
| González Arias | José Ángel | Concejal |
| López Reguero | Ivan José | Concejal |
| Mayo Mangue | Beatriz | Concejal |
| Sampedro González | Martina Montserrat | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Anes Rodríguez | José Jorge | Concejal |
| González Gallego | Rafael Ricardo | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 21 miembros.
Yasmina Triguero Estévez IU-IAS
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Brea | María Guadalupe | Concejal |
| Sánchez Fernández | José Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Iglesias | María Del Mar | Teniente de Alcalde |
| López Rivas | Laureano | Teniente de Alcalde |
| Ruiz Caño | Montserrat | Concejal |
| Santiago Saiz | Roberto | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carreño Alonso | Inmaculada | Concejal |
| Fernández Cuervo | Ismael | Concejal |
| González Fernández | Javier | Teniente de Alcalde |
| González Fernández | María Angelica | Teniente de Alcalde |
| López Reguero | Ivan José | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Menendez García | Eva María | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Prieto | Jesus Eloy | Concejal |
| Fernández Solar | Marco Antonio | Concejal |
| González-nuevo Vázquez | Nuria | Concejal |
| López González | María Lourdes | Concejal |
| Manteca Duque | Sandra | Concejal |
| Menendez González | José Ignacio | Concejal |
| Prieto Busto | Gustavo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Hevia | Alberto | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Yasmina Triguero Estévez | Alcalde | IU | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Yasmina Triguero Estévez | Alcalde | IU | desde 14-06-2014 · mandato 2011-2015 |
| Angela Rosa Vallina Noval | Alcalde | IU | desde 11-06-2011 hasta 14-06-2014 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Angela R. Vallina Noval | Alcalde | IU | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María León Pérez | Alcalde | PP | desde 20-09-2004 · mandato 2003-2007 |
| Ángela Rosa Vallina de la Noval | Alcalde | IU | desde 14-06-2003 hasta 20-09-2004 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| LEON PEREZ, JOSE Mª | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Arias García, Francisco | Alcalde | PSOE | desde 03-10-1996 · mandato 1995-1999 |
| LEON PEREZ, JOSE Mª | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 hasta 03-10-1996 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ferro Castaño, Luis | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Álvarez González, Ricardo U. | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alonso Rodríguez, Rogelio | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alonso Rodríguez, Rogelio | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada