Alcalde
Miguel Ángel Fernández Iglesias PSOE
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Caso , Asturias . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Caso es Miguel Ángel Fernández Iglesias (PSOE).
Caso tiene 1.449 habitantes. De los cuales 612 son mujeres y 837 son hombres.
El código postal de Caso es 33990.
El CIF del Ayuntamiento de Caso es P3301500I.
El teléfono del Ayuntamiento de Caso es 985608002 .
Contacto
| Dirección |
Plaza del Ayuntamiento, 1 33990 - Campo de Caso - Asturias ES |
|---|---|
| Teléfono | 985608002 |
| info@ayto-caso.es | |
| Página web | https://www.ayto-caso.es/ |
| Sede electrónica | https://sedeelectronica.ayto-caso.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01330156 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Caso |
| CIF | P3301500I |
| Alcalde/Alcaldesa | Miguel Ángel Fernández Iglesias (PSOE) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Caso en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 9 miembros.
Miguel Ángel Fernández Iglesias PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Calvo Agues | Emilia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Fernández | Fernando | Concejal |
| Lozano Corral | Juan | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ponte García | Myriam | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Augusto González | Alberto | Concejal |
| García Antuña | María del Rosario | Teniente de Alcalde |
| Garrido Barrial | María | Concejal |
| Vega González | Juan Ramón | Teniente de Alcalde |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Caso.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Campo de Caso | 33990 |
| 2 | Barrio (Caso) | 33990 |
| 3 | Belerda | 33996 |
| 4 | Bezanes | 33996 |
| 5 | Bueres (Caso) | 33990 |
| 6 | Buspriz | 33995 |
| 7 | Caleao | 33995 |
| 8 | Coballes | 33995 |
| 9 | Cortina (P.Laviana) | 33996 |
| 10 | Felguerina | 33995 |
| 11 | Foz De Caso | 33996 |
| 12 | Govezanes | 33990 |
| 13 | Linares (Caso) | 33995 |
| 14 | Nieves | 33990 |
| 15 | Orle | 33990 |
| 16 | Puente Piedra | 33995 |
| 17 | Sobrecastillo | 33996 |
| 18 | Soto De Caso | 33996 |
| 19 | Veneros De Caso | 33990 |
Municipios cercanos