Alcalde
José Luis Fontaniella Fernández PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Cangas del Narcea , Asturias . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Cangas del Narcea es José Luis Fontaniella Fernández (PP).
Cangas del Narcea tiene 11.596 habitantes. De los cuales 5.956 son mujeres y 5.640 son hombres.
El código postal de Cangas del Narcea es 33800.
El CIF del Ayuntamiento de Cangas del Narcea es P3301100H.
El teléfono del Ayuntamiento de Cangas del Narcea es 985813865 .
Contacto
| Dirección |
Plaza Conde Toreno, s/n 33800 - Cangas del Narcea - Asturias ES |
|---|---|
| Teléfono | 985813865 |
| informacion@ayto-cnarcea.es | |
| Página web | https://www.ayto-cnarcea.es/ |
| Sede electrónica | https://sedeelectronica.ayto-cnarcea.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01330117 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Cangas del Narcea |
| CIF | P3301100H |
| Alcalde/Alcaldesa | José Luis Fontaniella Fernández (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Cangas del Narcea en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
José Luis Fontaniella Fernández PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez García | Laura | Concejal |
| Riesco Agudin | Ada | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barrero Blanco | Fernando | Concejal |
| Fernández Fernández | Marcial | Concejal |
| García González | Alba | Concejal |
| García Hidalgo | Belen | Concejal |
| Menendez Fernández | José Manuel | Teniente de Alcalde |
| Menendez González | Ángel | Teniente de Alcalde |
| Menendez Menendez | Victor | Concejal |
| Rodríguez Fernández | Carmen | Concejal |
| Rodríguez Rodríguez | Tania | Concejal |
| Vega Moran | Cristina | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Corujo | Javier | Concejal |
| López Martínez | María del Carmen | Concejal |
| Rodríguez González | Jaime | Concejal |
| Rozas Blanco | Julio | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Cangas del Narcea | 33800 |
| 2 | Abanceña | 33814 |
| 3 | Acio | 33814 |
| 4 | Adrales | 33813 |
| 5 | Aguera De Castañedo | 33813 |
| 6 | Aguera De Coto | 33814 |
| 7 | Alto De Santarbas | 33813 |
| 8 | Amago | 33819 |
| 9 | Ambres | 33819 |
| 10 | Anderve | 33816 |
| 11 | Antrago | 33816 |
| 12 | Arayon | 33813 |
| 13 | Arbas (San Julian) | 33818 |
| 14 | Arbas (San Pedro) | 33818 |
| 15 | Arbolente | 33813 |
| 16 | Ardaliz | 33817 |
| 17 | Barcena (Cangas del Narcea) | 33816 |
| 18 | Barnedo | 33819 |
| 19 | Barzaniellas | 33817 |
| 20 | Becerrales | 33816 |
| 21 | Bergame | 33814 |
| 22 | Berguño | 33813 |
| 23 | Biescas (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 24 | Bimeda | 33818 |
| 25 | Bornazal | 33819 |
| 26 | Borracan | 33819 |
| 27 | Braña De Ordial, La (Jarceley-Narcea) | 33816 |
| 28 | Braña De San Cristobal, La (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 29 | Brañamena (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 30 | Brañas De Abajo | 33818 |
| 31 | Brañas De Arriba | 33818 |
| 32 | Bruelles | 33816 |
| 33 | Bustiello (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 34 | Cadaleito | 33814 |
| 35 | Cadrijuela | 33816 |
| 36 | Caldevilla De Acio | 33814 |
| 37 | Caldevilla De Arbas | 33818 |
| 38 | Caldevilla De Rengos | 33811 |
| 39 | Carballedo (Cangas De Narcea) | 33816 |
| 40 | Carballo | 33817 |
| 41 | Carceda (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 42 | Casares (Cangas De Narcea) | 33814 |
| 43 | Castañal (Cangas De Narcea) | 33816 |
| 44 | Castañedo (Cangas De Narcea) | 33813 |
| 45 | Castiello (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 46 | Castilmoure | 33819 |
| 47 | Castro De La Sierra | 33819 |
| 48 | Castro De Limes | 33817 |
| 49 | Castrosin | 33819 |
| 50 | Cecos | 33811 |
| 51 | Centenales | 33811 |
| 52 | Cerame | 33819 |
| 53 | Cerezaliz | 33819 |
| 54 | Cerveriz | 33814 |
| 55 | Cibea | 33817 |
| 56 | Cibuyo | 33813 |
| 57 | Ciella | 33814 |
| 58 | Cierades | 33816 |
| 59 | Cobos | 33817 |
| 60 | Cogolla, La (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 61 | Coliema (San Pedro) | 33816 |
| 62 | Combarro | 33813 |
| 63 | Combo | 33814 |
| 64 | Corbero (Cangas De Narcea) | 33817 |
| 65 | Corias (Cangas De Narcea) | 33816 |
| 66 | Corros (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 67 | Cruces (Cangas De Narcea) | 33813 |
| 68 | Cuadriella De Ambres | 33819 |
| 69 | Cuadriellas De Villalaez | 33817 |
| 70 | Cueras | 33813 |
| 71 | Curriellos (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 72 | Dagueño | 33816 |
| 73 | Defradas De Ambres | 33819 |
| 74 | Eiros, Los (Cangas De Narcea) | 33811 |
| 75 | El Cabanal | 33819 |
| 76 | Escrita, La (Cangas De Narcea) | 33814 |
| 77 | Folgueraju | 33818 |
| 78 | Folgueras (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 79 | Folguerua (Cangas De Narcea) | 33813 |
| 80 | Fonceca | 33817 |
| 81 | Fonda, La (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 82 | Fondos De Vega | 33813 |
| 83 | Fondos De Villa (Cangas De Narcea) | 33817 |
| 84 | Fontaniella (Cangas De Narcea) | 33816 |
| 85 | Fraguas | 33813 |
| 86 | Fuentes Corbero | 33817 |
| 87 | Gedrez | 33811 |
| 88 | Gelan | 33818 |
| 89 | Genestoso | 33817 |
| 90 | Gillon | 33811 |
| 91 | Irrondo De La Folguera | 33819 |
| 92 | Jalon | 33811 |
| 93 | Jarceley | 33816 |
| 94 | Javita | 33816 |
| 95 | La Artosa | 33814 |
| 96 | La Bubia | 33816 |
| 97 | La Chabola De Vallado | 33818 |
| 98 | La Cuitada | 33811 |
| 99 | La Farruquita | 33818 |
| 100 | La Himera | 33817 |
| 101 | La Linde | 33818 |
| 102 | La Muriella | 33811 |
| 103 | La Pachalina | 33818 |
| 104 | La Veguilla | 33816 |
| 105 | Labayos (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 106 | Ladredo (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 107 | Larna | 33813 |
| 108 | Laron | 33813 |
| 109 | Las Escolinas | 33819 |
| 110 | Leitariegos | 33818 |
| 111 | Limes | 33817 |
| 112 | Linares De Acebo | 33819 |
| 113 | Lindota | 33818 |
| 114 | Llamas De Ambasaguas | 33819 |
| 115 | Llamas De Mouro | 33816 |
| 116 | Llamera (Cangas De Narcea) | 33817 |
| 117 | Llano (Cangas De Narcea) | 33813 |
| 118 | Llanos De Tainas | 33819 |
| 119 | Llanos, Los (Cangas De Narcea) | 33814 |
| 120 | Los Tablados | 33819 |
| 121 | Luarnes | 33816 |
| 122 | Luberio | 33814 |
| 123 | Marcellana | 33811 |
| 124 | Marentes | 33811 |
| 125 | Mata, La (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 126 | Medeo | 33819 |
| 127 | Mendiello | 33816 |
| 128 | Mergulleira | 33811 |
| 129 | Mestas, Las (Cangas De Narcea) | 33817 |
| 130 | Mieldes | 33816 |
| 131 | Miravalles (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 132 | Moal | 33811 |
| 133 | Monasterio De Hermo | 33811 |
| 134 | Monasterio Del Coto | 33814 |
| 135 | Monco (Cangas De Narcea) | 33813 |
| 136 | Moral (Cangas De Narcea) | 33817 |
| 137 | Morzo | 33817 |
| 138 | Murias De Puntaras | 33818 |
| 139 | Nando | 33816 |
| 140 | Naviego | 33818 |
| 141 | Nisal (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 142 | Noceda De Rengos | 33811 |
| 143 | Oballo | 33811 |
| 144 | Obanca | 33819 |
| 145 | Onon (Cangas De Narcea) | 33816 |
| 146 | Ordial | 33816 |
| 147 | Ordiales (Cangas De Narcea) | 33816 |
| 148 | Otardeju | 33818 |
| 149 | Otas | 33813 |
| 150 | Otero, El (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 151 | Ovilley | 33816 |
| 152 | Palacio De Naviego | 33818 |
| 153 | Pambley | 33816 |
| 154 | Pandiello (Cangas De Narcea) | 33813 |
| 155 | Parada La Nueva | 33819 |
| 156 | Parada La Vieja | 33819 |
| 157 | Parrondo | 33816 |
| 158 | Pedrueño | 33817 |
| 159 | Pejan | 33817 |
| 160 | Peñas (Cangas De Narcea) | 33814 |
| 161 | Penellada | 33818 |
| 162 | Penles | 33814 |
| 163 | Perandones | 33814 |
| 164 | Pescal, La (Cangas Narcea) | 33813 |
| 165 | Piedrafita (Cangas De Narcea) | 33811 |
| 166 | Pinar | 33800 |
| 167 | Piñera, La (Cangas De Narcea) | 33817 |
| 168 | Pladano | 33813 |
| 169 | Ponton (Cangas De Narcea) | 33817 |
| 170 | Porciles (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 171 | Porley | 33819 |
| 172 | Portiella (Cangas De Narcea) | 33816 |
| 173 | Posada De Rengos | 33811 |
| 174 | Pueblo De Rengos | 33813 |
| 175 | Puente Del Infierno | 33816 |
| 176 | Puenticiella | 33817 |
| 177 | Puntaras | 33818 |
| 178 | Rañeces De San Cristobal | 33819 |
| 179 | Rañeces De Sierra | 33819 |
| 180 | Rato | 33814 |
| 181 | Rebollas | 33814 |
| 182 | Regla De Cibea | 33817 |
| 183 | Regla De Naviego | 33818 |
| 184 | Regla De Perandones | 33814 |
| 185 | Reguera De Cabo | 33817 |
| 186 | Retuertas | 33816 |
| 187 | Ridera | 33819 |
| 188 | Riodeporcos | 33811 |
| 189 | Riomolin | 33818 |
| 190 | Riotorno (Cangas De Narcea) | 33811 |
| 191 | Robledo De Biforco | 33816 |
| 192 | Robledo De San Cristobal | 33819 |
| 193 | Robledo De Tainas | 33819 |
| 194 | Rocabo | 33819 |
| 195 | Rubial (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 196 | Saburcio | 33813 |
| 197 | San Damias (Cangas De Narcea) | 33814 |
| 198 | San Esteban (Cangas De Narcea) | 33813 |
| 199 | San Juan del Monte | 33818 |
| 200 | San Julian De Arbas | 33818 |
| 201 | San Martin De Bimeda | 33818 |
| 202 | San Martin De Eiros | 33811 |
| 203 | San Martin De Sierra | 33816 |
| 204 | San Pedro De Arbas | 33818 |
| 205 | San Pedro De Coliema | 33816 |
| 206 | San Pedro De Corias | 33816 |
| 207 | Santa Eulalia (Cangas De Narcea) | 33813 |
| 208 | Santa Maria De Obanca | 33819 |
| 209 | Santiago De Peñas | 33814 |
| 210 | Santiago De Sierra | 33816 |
| 211 | Santianes (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 212 | Sestorraso | 33813 |
| 213 | Sevil | 33814 |
| 214 | Siero (Cangas Del Narcea) | 33817 |
| 215 | Sierra De Castañedo | 33813 |
| 216 | Sillaso | 33819 |
| 217 | Socarral | 33818 |
| 218 | Sonande | 33817 |
| 219 | Sorrodiles | 33817 |
| 220 | Sotiello (Cangas De Narcea) | 33816 |
| 221 | Soto De Cibuyo | 33813 |
| 222 | Soto De Los Molinos | 33814 |
| 223 | Soucedo | 33819 |
| 224 | Tabladiello (Cangas De Narcea) | 33816 |
| 225 | Tablado De Villacibran | 33818 |
| 226 | Tainas | 33819 |
| 227 | Tandes | 33816 |
| 228 | Tarano (Cangas De Narcea) | 33813 |
| 229 | Tebongo | 33816 |
| 230 | Tiendas, Las (Cangas De Narcea) | 33817 |
| 231 | Trascastro | 33818 |
| 232 | Trasmonte De Abajo | 33814 |
| 233 | Trasmonte De Arriba | 33814 |
| 234 | Tremado De Carballo | 33817 |
| 235 | Tremado De Coto | 33814 |
| 236 | Valcabo | 33816 |
| 237 | Valdebueyes | 33811 |
| 238 | Vallado | 33818 |
| 239 | Valle De Los Humeros | 33818 |
| 240 | Valle, El (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 241 | Valleciello | 33816 |
| 242 | Vallinas (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 243 | Valmayor | 33817 |
| 244 | Vecil | 33819 |
| 245 | Vega De Castro | 33813 |
| 246 | Vega De Horreo | 33818 |
| 247 | Vega De Pope | 33814 |
| 248 | Vega De Rengos | 33813 |
| 249 | Vega De Rey (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 250 | Vega Del Tallo | 33811 |
| 251 | Vegalagar | 33814 |
| 252 | Vegameoro | 33818 |
| 253 | Vegaperpera | 33814 |
| 254 | Ventanueva (Cangas De Narcea) | 33811 |
| 255 | Vidal | 33811 |
| 256 | Viliella | 33813 |
| 257 | Villacanes | 33818 |
| 258 | Villacibran | 33818 |
| 259 | Villadestre | 33816 |
| 260 | Villager | 33818 |
| 261 | Villajane | 33811 |
| 262 | Villajimada | 33819 |
| 263 | Villajur | 33818 |
| 264 | Villalaez | 33817 |
| 265 | Villalar | 33819 |
| 266 | Villanueva (Cangas De Narcea) | 33819 |
| 267 | Villaoril De Bimeda | 33818 |
| 268 | Villaoril De La Sierra | 33816 |
| 269 | Villar De Adrales | 33819 |
| 270 | Villar De Bergame | 33814 |
| 271 | Villar De Bimeda | 33818 |
| 272 | Villar De Los Indianos | 33817 |
| 273 | Villar De Naviego | 33818 |
| 274 | Villar De Posada | 33811 |
| 275 | Villardelantero | 33816 |
| 276 | Villarin De Cibea | 33817 |
| 277 | Villarino De Limes | 33817 |
| 278 | Villarmental | 33817 |
| 279 | Villategil | 33817 |
| 280 | Viña, La (Cangas De Narcea) | 33818 |
| 281 | Viso, El (Cangas De Narcea) | 33814 |
| 282 | Yema | 33814 |
Municipios cercanos