Alcalde
José Manuel Coteron Fernández EAJ-PNV
Alcaldía municipal
José Manuel Coteron Fernández ocupa el cargo de alcalde de Turtzioz, provincia de Vizcaya, en el País Vasco.
Su partido o candidatura es EAJ-PNV.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Turtzioz en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
José Manuel Coteron Fernández EAJ-PNV
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Lombera González | José María | Concejal |
| Palacio Llaguno | Ines | Teniente de Alcalde |
| Rasines Helguera | Sheila | Teniente de Alcalde |
| Via Llaguno | José Luis | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alicante Portillo | Sheila | Concejal |
| Collazos Domínguez | Leire | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
José Manuel Coteron Fernández EAJ-PNV
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Abad San Sebastian | Nerea | Concejal |
| Martín Gallego | Rosa Tere | Concejal |
| Rasines Helguera | Sheila | Concejal |
| Via Llaguno | José Luis | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gómez Beran | Marta | Concejal |
| Prado Arrugaeta | Luis Manuel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Manuel Coteron Fernández | Alcalde | PNV | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Manuel Coteron Fernández | Alcalde | PNV | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan José Llano Llaguno | Alcalde | PNV | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Benigno Garay Fernández | Alcalde | PNV | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Herrandorena Calante, Juan | Alcalde | EA | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hernandorena Calante, Juan | Alcalde | EA | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Palacio Victoria, Jesus M. | Alcalde | IND | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Palacio Vitoria, Jesus María | Alcalde | IND | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Garay Fernández, Benigno | Alcalde | PNV | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Otaola González, Ramón | Alcalde | PNV | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada