Alcaldesa
Amaia Agirre Muñoa EAJ-PNV
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Getxo , Vizcaya . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Getxo es Amaia Agirre Muñoa (EAJ-PNV).
Getxo tiene 76.104 habitantes. De los cuales 40.502 son mujeres y 35.602 son hombres.
El código postal de Getxo es 48990.
El CIF del Ayuntamiento de Getxo es P4805300C.
El teléfono del Ayuntamiento de Getxo es 944890200 .
Contacto
| Dirección |
Calle Fueros, 1 48990 - Getxo - Vizcaya ES |
|---|---|
| Teléfono | 944890200 |
| idazkaritza@getxo.eus | |
| Página web | https://www.getxo.eus/eu |
| Sede electrónica | https://www.getxo.eus |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01480448 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Getxo |
| CIF | P4805300C |
| Alcalde/Alcaldesa | Amaia Agirre Muñoa (EAJ-PNV) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Getxo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 25 miembros.
Amaia Agirre Muñoa EAJ-PNV
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Basañez Pérez | Elisabete | Concejal |
| Campillo Mandaluniz | Zaloa | Concejal |
| Eiguren Alberdi | Miren Keltse | Teniente de Alcalde |
| González Pérez | Alvaro | Concejal |
| Mostajo Galduroz | Gorka | Concejal |
| Ocio Celada | Janire | Teniente de Alcalde |
| Sergio Atxotegi | Carlos | Concejal |
| Torrontegi Aio | Aingeru | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barañano Mentxaka | Eleder | Concejal |
| Bilbao Onandia | Olaia | Concejal |
| Bildosola Agirregomezkorta | Mikel | Concejal |
| Larrakoetxea Vivar | Ane | Concejal |
| Rodríguez Larrinaga | Ibon | Concejal |
| Zelaia Calderón | Oihane | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Benito Ziluaga | Xabier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Andrade Aurrecoechea | Eduardo | Concejal |
| Aranduy Zuazagoitia | Natalia | Concejal |
| Eguiluz Rodríguez | Aiala | Concejal |
| Elorza Hormaechea | Fco. Javier | Concejal |
| González del Valle Francos | Alicia | Concejal |
| Zorrilla-Lequerica Pañeda | Gonzalo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Díaz Pérez | Carmen | Teniente de Alcalde |
| González Mosquera | Juan Manuel | Concejal |
| Jilavu Diaconescu | Mihaela Mariana | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Getxo.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Getxo | 48990 |
| 2 | Getxo | 48930 |
| 3 | Getxo | 48991 |
| 4 | Getxo | 48992 |
| 5 | Getxo | 48993 |
Municipios cercanos