Alcalde
Iosu Udaeta Santisteban EAJ-PNV
Alcaldía municipal
Iosu Udaeta Santisteban ocupa el cargo de alcalde de Artzentales, provincia de Vizcaya, en el País Vasco.
Su partido o candidatura es EAJ-PNV.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Artzentales en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Iosu Udaeta Santisteban EAJ-PNV
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| López Luperena | José (Pepe) | Teniente de Alcalde |
| Santiago Chavarri | Cristina | Teniente de Alcalde |
| Udaeta Cirion | Manuel María | Concejal |
| Zabala Fernández | Janire | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ahedo González | Monica | Concejal |
| Martínez Las Heras | Esther | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Iosu Udaeta Santisteban EAJ-PNV
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Altuna Garmendia | Alberto | Concejal |
| Barkin Urrejola | Jokin | Concejal |
| Zabala Fernández | Janire | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Martínez | Ruth | Concejal |
| Martínez Las Heras | Esther | Concejal |
| Ovejas Alberdi | Luis Javier | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| JOSE Mª IGNACIO IGLESIAS ALDANA | Alcalde | PNV | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Ignacio Iglesias Aldana | Alcalde | PNV | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Ignacio Iglesias Aldana | Alcalde | PNV | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Mª Ignacio Iglesias Aldana | Alcalde | PNV | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| IGLESIAS ALDANO, JOSE Mª IGNACIO | Alcalde | PNV | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| IGLESIAS ALDANA, JOSE Mª I. | Alcalde | PNV | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Iglesias Aldana, José M. | Alcalde | PNV | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Palacio González, Francisco Javier | Alcalde | PNV | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Palacio González, Francisco J. | Alcalde | PNV | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Castillo Villanueva, José Ignacio | Alcalde | PNV | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada