Alcalde/Alcaldesa
Rubén Gutiérrez Ruiz PP
Alcaldía municipal
Rubén Gutiérrez Ruiz ocupa el cargo de alcalde de Villamediana de Iregua, provincia de La Rioja, en La Rioja.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Villamediana de Iregua en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
Rubén Gutiérrez Ruiz PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Coronado Sánchez | Raquel | Concejal |
| García García | María Concepcion | Concejal |
| Herrero Saenz | María Teresa | Teniente de Alcalde |
| Mayoral Triana | Alvaro | Teniente de Alcalde |
| Moreno Galilea | Diego | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Amelivia Ceschin | Nathanael | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Calle | José Agustin | Concejal |
| Lorenzo Reinaldo | Pedro | Concejal |
| Martínez Sánchez | Ana Belén | Concejal |
| Ruiz San Millán | Monica | Concejal |
| San Román Ortiz | Enrique | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Mayoral Corcuera | Luis Emilio | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
Ana Belén Martínez Sánchez P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martínez Vega | María Teresa | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martín Tejada | José | Concejal |
| Martínez Martínez | Antonio | Concejal |
| Rodríguez Cámara | Judit | Concejal |
| San Román Olmos | María Sonia | Concejal |
| San Román Ortiz | Enrique | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gutiérrez Ruiz | Rubén | Concejal |
| Herrero Saenz | María Teresa | Concejal |
| Mayoral Triana | Álvaro | Concejal |
| Moreno Galilea | Diego | Concejal |
| Rey Rubio | Daniel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Sáenz León | Rubën | Teniente de Alcalde |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ana Belen Martínez Sánchez | Alcalde | PSOE | desde 02-01-2017 · mandato 2015-2019 |
| Rubén Gutiérrez Ruiz | Alcalde | PP | desde 03-10-2015 hasta 02-01-2017 |
| Tomas Santolaya Saenz | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 hasta 30-09-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Tomas Santolaya Saenz | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Tomás Santolaya Sáenz | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mª SONIA IBARGUREN RUIZ | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Santolaya Saenz, Tomas | Alcalde | PP | desde 13-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Santolaya Saenz, Tomas | Alcalde | PP | desde 17-07-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lozano Sotelo, Enrique H. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Santolaya Saenz, Tomas | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lozano Sotelo, Enrique | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lozano Sotelo, Enrique Hector | Alcalde | Otros | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada