Alcalde
Francisco Javier Hurtado Justo PP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Nestares en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 3 miembros.
Francisco Javier Hurtado Justo PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández de Rivas | María Virginia | Concejal |
| Quintana Rodríguez | José Manuel | Teniente de Alcalde |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 3 miembros.
Francisco Javier Hurtado Justo PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández de Rivas | María Virginia | Concejal |
| Quintana Rodríguez | José Manuel | Teniente de Alcalde |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Javier Hurtado Justo | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Javier Hurtado Justo | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Javier Hurtado Justo | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Javier Hurtado Justo | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hurtado Justo, Francisco Javier | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hurtado Justo, F. Javier | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hurtado Justo, Javier | Alcalde | No consta | desde 10-08-1994 · mandato 1991-1995 |
| Quintana Solo Zaldivar, Manuel | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 hasta 16-05-1994 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Herreros Pérez, José Manuel | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Quintana Marín, Aurelio | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Quintana Marina, Aurelio | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada