Alcaldesa
Sandra González Álvarez B.N.G.
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Tomiño , Pontevedra . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Tomiño es Sandra González Álvarez (B.N.G.).
Tomiño tiene 13.836 habitantes. De los cuales 6.894 son mujeres y 6.942 son hombres.
El código postal de Tomiño es 36740.
El CIF del Ayuntamiento de Tomiño es P3605400E.
El teléfono del Ayuntamiento de Tomiño es 986622003 .
Contacto
| Dirección |
Praza Calvo Sotelo, 1 36740 - Tomiño (Santa Maria) - Pontevedra ES |
|---|---|
| Teléfono | 986622003 |
| alcaldia@concellotomino.com | |
| Página web | http://tomino.gal/ |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01360545 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Tomiño |
| CIF | P3605400E |
| Alcalde/Alcaldesa | Sandra González Álvarez (B.N.G.) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Tomiño en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Sandra González Álvarez B.N.G.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Benítez Fernández | Uxio | Concejal |
| Casaleiro González | Ana Belen | Concejal |
| Fernández Carrera | Ana Isabel | Concejal |
| Fernández Ordóñez | Ana | Concejal |
| García Filgueiras | Rubën | Concejal |
| Martínez Souto | Ana Cristina | Concejal |
| Pérez Souto | Alexandre | Concejal |
| Vázquez Calvo | José Luis | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Almeida Calzado | Rafael | Concejal |
| Campos Puga | Ivan | Concejal |
| Meneses Álvarez | Lara del Carmen | Concejal |
| Otero Álvarez | Monica | Concejal |
| Romero Vilas | Arturo | Concejal |
| Vila Carrera | Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de Santiago Moure | María Violeta | Concejal |
| Misa Misa | Mirta Isabel | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Tomiño.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Tomiño (Santa Maria) | 36740 |
| 2 | Achan (Taborda-Tomiño) | 36739 |
| 3 | Aldea (Forcadela-Tomiño) | 36730 |
| 4 | Aldea (Sobrada-Tomiño) | 36790 |
| 5 | Aldea (Taborda-Tomiño) | 36739 |
Mostrando 5 de 66 localidades.
Cargar todas las localidades (66)Municipios cercanos