Alcaldesa
Anxela Fernández Callis B.N.G.
Alcaldía municipal
Anxela Fernández Callis ocupa el cargo de alcaldesa de O Rosal, provincia de Pontevedra, en Galicia.
Su partido o candidatura es B.N.G..
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de O Rosal en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
Anxela Fernández Callis B.N.G.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Portela | Roxelio | Concejal |
| Fernández Rodríguez | German | Concejal |
| González Martínez | Alejandro | Concejal |
| Rodríguez Alfonso | Beatriz | Concejal |
| Villanueva Domínguez | Carlos | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Calvo Simois | Javier | Concejal |
| Diego Martínez | Lucia | Concejal |
| Franco Pérez | Mabel | Concejal |
| González Miguez | Fernando | Concejal |
| Rodríguez Vicente | Carlos | Concejal |
| Sobrino Lemos | Carlos | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martínez Crespo | José Carlos | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
Anxela Fernández Callis B.N.G.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Portela | Roxelio | Concejal |
| Fernández Rodríguez | German | Concejal |
| Paredes Domínguez | Juan César | Concejal |
| Rodríguez Jardon | Sabela | Concejal |
| Vicente Salcidos | Sara | Concejal |
| Villanueva Domínguez | Carlos | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Alonso | María Del Carmen | Concejal |
| Domínguez Martínez | Fernando | Concejal |
| Fernández Teixeira | Mauro | Concejal |
| Franco Pérez | Mabel | Concejal |
| Tabales Perozo | Charo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martínez Crespo | José Carlos | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María del Carmen Alonso Alonso | Alcalde | PP | desde 10-02-2018 · mandato 2015-2019 |
| Jesus María Fernández Portela | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 hasta 30-01-2018 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus María Fernández Portela | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús María Fernández Portela | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús María Fernández Portela | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ PORTELA, JESUS Mª | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Martínez, José Luis | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Martínez, José L. | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Martínez, José Luis | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Martínez, José Luis | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Martínez, José Luis | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada