Alcalde/Alcaldesa
Manuel Alejandro Lorenzo Alonso Caroca PP
Alcaldía municipal
Manuel Alejandro Lorenzo Alonso Caroca ocupa el cargo de alcalde de O Porriño, provincia de Pontevedra, en Galicia.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de O Porriño en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Manuel Alejandro Lorenzo Alonso Caroca PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martínez Troncoso | Míriam | Concejal |
| Pereira Fernández | Pedro | Concejal |
| Rodríguez Acosta | Marcelo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Romero | Rosa Isabel | Concejal |
| Barros Serodio | Antonio | Concejal |
| Carrera Couselo | Antía Rosa | Concejal |
| Costas Taboas | Ascensión Rosario | Concejal |
| Estévez Carrera | Abel | Concejal |
| Estévez Maceira | Bienvenido | Concejal |
| González Costas | Carolina | Concejal |
| González Fernández | José Carlos | Concejal |
| Losada Varela | Ricardo | Concejal |
| Martínez Campos | Marcos | Concejal |
| Martínez Nogueira | Carlos Manuel | Concejal |
| Porto Oya | Ramón | Concejal |
| Troncoso Rodríguez | Barbara María | Concejal |
| Ucha Fernández | Vanessa | Concejal |
| Veloso Castaño | María Teresa | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Bargiela | David | Concejal |
| Táboas González | Estela María | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 17 miembros.
Eva García de la Torre PSDEG-PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Crespo Bastos | Ana Belen | Concejal |
| Pereira Fernández | Pedro | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrera Couselo | Antía Rosa | Concejal |
| Estévez Carrera | Abel | Concejal |
| Estévez Maceira | Bienvenido | Concejal |
| González Costas | Carolina | Concejal |
| González Fernández | José Carlos | Concejal |
| Lorenzo Alonso Caroca | Manuel Alejandro | Concejal |
| Martínez Paradela | Ana María | Concejal |
| Porto Oya | Ramón | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Bargiela | David | Concejal |
| Casal Quintas | Sergio | Concejal |
| Moure Varela | María Lourdes | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Francés Rodríguez | Blanca María | Concejal |
| Ocampo Cardalda | Pedro Alfonso | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrera Punzon | Manuel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Eva García de la Torre | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Nelson Candido Santos Argibay | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Nelson Candido Santos Argibay | Alcalde | Otros | desde 01-02-2010 · mandato 2007-2011 |
| Raul Frances Rodríguez | Alcalde | BNG | desde 16-06-2007 hasta 01-02-2010 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Raul Frances Rodríguez | Alcalde | BNG | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Barros González, José Manuel | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Barros González, José Manuel | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Barros González, José M. | Alcalde | PP | desde 19-07-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Barros González, José Manuel | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Barros González, José Manuel | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ordoñez Pérez, Gonzalo | Alcalde | CD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada