Alcaldesa
María Nava Castro Domínguez PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Ponteareas , Pontevedra . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Ponteareas es María Nava Castro Domínguez (PP).
Ponteareas tiene 23.154 habitantes. De los cuales 11.946 son mujeres y 11.208 son hombres.
El código postal de Ponteareas es 36860.
El CIF del Ayuntamiento de Ponteareas es P3604200J.
El teléfono del Ayuntamiento de Ponteareas es 986640000 .
Contacto
| Dirección |
Xardíns de Xosé Antonio 36860 - Ponteareas (Casco Urbano) - Pontevedra ES |
|---|---|
| Teléfono | 986640000 |
| alcalde@ponteareas.es | |
| Página web | https://portal.ponteareas.gal/ |
| Sede electrónica | https://ponteareas.sedelectronica.gal |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01360427 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Ponteareas |
| CIF | P3604200J |
| Alcalde/Alcaldesa | María Nava Castro Domínguez (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Ponteareas en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
María Nava Castro Domínguez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bautista Alfaya | Raquel | Concejal |
| González Carrera | Juan Carlos | Concejal |
| Gregores Martínez | Manuel | Concejal |
| Rodríguez Sousa | Nicolás | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bargiela Pino | Verónica | Concejal |
| Bouzó Rodríguez | Miguel-Ángel | Concejal |
| Fernández Dávila | María Cristina | Concejal |
| Gil Solla | Eva María | Concejal |
| Hermida Garazo (Marián) | María de los Ángeles | Concejal |
| Vázquez Míguez | José Carlos | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Freitas Dalmeida | Domingo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ucha Díaz | Manoel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cao Vila | Jesus Manuel | Concejal |
| Fernandes Taboas | Silvia | Concejal |
| González Alonso | Ricardo | Concejal |
| Montes Estévez | Cristian | Concejal |
| Plana Pintos | María Raquel | Concejal |
| Represas Carrera | Francisco Jesús | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Soage | Vanesa | Concejal |
| Pérez Prego | Rubën | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Ponteareas.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Ponteareas (Casco Urbano) | 36860 |
| 2 | Abelleira (Angoares) | 36867 |
| 3 | Angoares (San Pedro) | 36867 |
| 4 | Arcos (Ponteareas) | 36865 |
| 5 | Areas (Ponteareas) | 36861 |
Mostrando 5 de 33 localidades.
Cargar todas las localidades (33)Municipios cercanos