Alcaldesa
Leticia Santos Paz BNG
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Moaña , Pontevedra . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Moaña es Leticia Santos Paz (BNG).
Moaña tiene 19.315 habitantes. De los cuales 9.928 son mujeres y 9.387 son hombres.
El código postal de Moaña es 36950.
El CIF del Ayuntamiento de Moaña es P3602900G.
El teléfono del Ayuntamiento de Moaña es 986310850 .
Contacto
| Dirección |
Rúa as Barxas, 2 36950 - Moaña (Casco Urbano) - Pontevedra ES |
|---|---|
| Teléfono | 986310850 |
| alcaldia@concellodemoana.org | |
| Página web | https://concellodemoana.org/ |
| Sede electrónica | https://concellodemoana.sedelectronica.gal |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01360293 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Moaña |
| CIF | P3602900G |
| Alcalde/Alcaldesa | Leticia Santos Paz (BNG) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Moaña en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Leticia Santos Paz BNG
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Chapela Pérez | María Dolores | Concejal |
| Costas Curras | Xose Daniel | Concejal |
| González Santiago | Kevin | Concejal |
| Martínez Nogueira | María | Concejal |
| Melón González | Xosé Xoán | Concejal |
| Ortega Iñarrea | María de los Remedios | Concejal |
| Ríos Santome | Coral | Concejal |
| Sanluis Ferradás | María Mercedes | Concejal |
| Viéitez Parada | Rubën | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Charlin Pereira | Iria María | Concejal |
| Fernández Cancelas | Ezequiel | Concejal |
| Moreira González | Jorge | Concejal |
| Piñeiro Pose | Alfonso | Concejal |
| Ríos Oya | Diego | Concejal |
| Santome Freire | María Estela | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Rodríguez García | Mario | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Moaña.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Moaña (Casco Urbano) | 36950 |
| 2 | Abelendo (Moaña) | 36954 |
| 3 | Ameixoada (Moaña) | 36954 |
| 4 | Broullon (Moaña) | 36954 |
| 5 | Calvar, O (Domaio) | 36957 |
Mostrando 5 de 32 localidades.
Cargar todas las localidades (32)Municipios cercanos