Alcalde/Alcaldesa
María del Carmen Yañez Salgado PP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Lobios en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 9 miembros.
María del Carmen Yañez Salgado PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Rouco Ferreira | Iván | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Paz González Rivas de Araúxo | Perfecto | Concejal |
| Portabales Rodríguez | Javier | Concejal |
| Rodríguez Rodríguez | Jesus | Concejal |
| Veloso Silva | Domingo | Concejal |
| Yañez Yañez | Victor Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Pérez Rodríguez | José Luis | Concejal |
| Rodríguez González | Patrick | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 9 miembros.
María del Carmen Yañez Salgado PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Paz | Perfecto | Concejal |
| Portabales Rodríguez | Javier | Concejal |
| Rodríguez Rodríguez | Jesus | Concejal |
| Veloso Silva | Domingo | Concejal |
| Yañez Yañez | Victor Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Delgado | David | Concejal |
| Ferreira Ferreira | Juan Manuel | Concejal |
| Veloso González | Francisco | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María del Carmen Yañez Salgado | Alcalde | PP | desde 03-07-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María del Carmen Yañez Salgado | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Lamela Bautista | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Benito Vázquez Vázquez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vázquez Vázquez, Benito | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vázquez Vázquez, Benito | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ferreira López, Antonio | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ferreira López, Antonio | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Veloso González, Antonio | Alcalde | CG | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Álvarez Álvarez, Abel | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada