Alcalde/Alcaldesa
José Jesus Novo Martínez PP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de O Vicedo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 9 miembros.
José Jesus Novo Martínez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gómez Fraga | Miguel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Canoura Iglesias | José Ángel | Concejal |
| Otero Insua | María del Pilar | Concejal |
| Riveira Fernández | Modesto | Concejal |
| Trasancos González | Balbino | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Canoura Paz | Veronica | Concejal |
| Pigueiras López | Fernando | Concejal |
| Prieto Fraga | Lucia | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 9 miembros.
José Jesús Novo Martínez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Canoura Iglesias | José Ángel | Concejal |
| Dovale Liz | José | Concejal |
| Otero Insua | María Del Pilar | Concejal |
| Riveira Fernández | Modesto | Concejal |
| Trasancos González | Balbino | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Canoura Paz | Veronica | Concejal |
| Parapar Carreja | Vicente César | Concejal |
| Prieto Fraga | Lucia | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Jesus Novo Martínez | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Jesus Novo Martínez | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Jesús Novo Martínez | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Jesús Novo Martínez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Novo Martínez, José Jesus | Alcalde | IND | desde 09-02-2001 · mandato 1999-2003 |
| Prado Villapol, Isaac | Alcalde | IND | desde 03-07-1999 hasta 30-01-2001 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Prado Villapol, Isaac | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Prado Villapol, Isaac | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Prado Villapol, Isaac | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Prado Villapol, Isaac | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Prado Villapol, Isaac d. | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada