Alcalde
José Luis Pajon Camba PSDEG-PSOE
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Ourol en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
José Luis Pajon Camba PSDEG-PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Rico Pernas | Ana María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Hermida Corbelle | José | Concejal |
| López Piñon | Miguel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barro Iravedra | Manuel | Concejal |
| García Rodríguez | Victor | Concejal |
| Peña Martínez | María Regina | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 9 miembros.
José Luis Pajon Camba PSDEG-PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Hermida Corbelle | José | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barro Iravedra | Manuel | Concejal |
| Cal García | José Ramón | Concejal |
| García Rodríguez | Victor | Concejal |
| Peña Martínez | María Regina | Concejal |
| Ramil Pernas | Francisco | Concejal |
| Rico Pernas | Ana María | Concejal |
| Seijas Orol | Ramón | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Luis Pajón Camba | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Marcial Sanjurjo Fernández | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Marcial Sanjurjo Fernández | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Guillermo Salgueiro Abad | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Salgueiro Abad, Guillermo | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Salgueiro Abad, Guillermo | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Salgueiro Abad, Guillermo | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Salgueiro Abad, Guillermo | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rubert Mendez, Eulogio-Jesus | Alcalde | IND | desde 25-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rubert Mendez, Eulogio Jesus | Alcalde | BNG | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada