Alcalde/Alcaldesa
Monica Rodríguez Ordoñez PSDEG-PSOE
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Vimianzo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 12 miembros.
Monica Rodríguez Ordoñez PSDEG-PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Queiro Pérez | Benjamín | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Rodríguez Blanco | José Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Andujar Mouzo | Mario | Concejal |
| Blanco Lema | Rosa | Concejal |
| Campos Villar | Josefa | Concejal |
| Miñones Oanes | Sergio | Concejal |
| Muiño Ramos | Victor Manuel | Concejal |
| Pazos Nimo | Beatriz | Concejal |
| Pérez Mendez | Miguel Ángel | Concejal |
| Pose Pérez | María José | Concejal |
| Pose Tome | Manuel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
Mónica Rodríguez Ordoñez PSDEG-PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Antelo Pazos | Manuel | Concejal |
| Barbeira Pose | María Jesus | Concejal |
| Rey Lema | Marta | Concejal |
| Trillo Pazos | Francisco Javier | Concejal |
| Vidal Quintans | Eugenio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Calzas Suarez | Francisco Manuel | Concejal |
| Rodríguez Amigo | Raquel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Andujar Mouzo | Mario | Concejal |
| Blanco Lema | Rosa | Concejal |
| Muiño Ramos | Victor Manuel | Concejal |
| Pérez Mendez | Miguel Ángel | Concejal |
| Pose Pérez | María José | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel Antelo Pazos | Alcalde | BNG | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel Antelo Pazos | Alcalde | BNG | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alejandro Rodríguez Lema | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alejandro Rodríguez Lema | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Lema, Alejandro | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Lema, Alejandro | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Lema, Alejandro | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Lema, Alejandro | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lema Fernández, Eduardo | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pose Romero, José María | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada