Alcalde
Carlos Martínez Carrillo PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Vedra , A Coruña . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Vedra es Carlos Martínez Carrillo (PP).
Vedra tiene 5.019 habitantes. De los cuales 2.561 son mujeres y 2.458 son hombres.
El código postal de Vedra es 15885.
El CIF del Ayuntamiento de Vedra es P1509000D.
El teléfono del Ayuntamiento de Vedra es 981814612 .
Contacto
| Dirección |
Avenida Maestro Manuel Gomez, 1 15885 - Vedra - A Coruña ES |
|---|---|
| Teléfono | 981814612 |
| concellodevedra@concellodevedra.com | |
| Página web | https://www.concellodevedra.es |
| Sede electrónica | https://sede.vedra.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01150891 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Vedra |
| CIF | P1509000D |
| Alcalde/Alcaldesa | Carlos Martínez Carrillo (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Vedra en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
Carlos Martínez Carrillo PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castro Blanco | Xesús | Concejal |
| Pose Rodríguez (Fou) | José Antonio | Concejal |
| Vieiro Cebeiro | Yolanda | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caldelas González | José | Concejal |
| Cernadas Mendez | Juan Manuel | Concejal |
| Costa Carneiro | Manuel | Teniente de Alcalde |
| García Lema | María Susana | Teniente de Alcalde |
| González Couto | José Manuel | Concejal |
| Varela Barreiro | Diana | Teniente de Alcalde |
| Vázquez Martínez | Enrique | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Corbelle | Jesus | Concejal |
| González Picanes | María Begoña | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Vedra.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Vedra | 15885 |
| 2 | Ardesende | 15881 |
| 3 | Avenida Do Mestre Manuel Gomez Lorenzo | 15885 |
| 4 | Avenida Do Mestre Manuel Gomez Lorenzo (Santa Eulalia De Vedra-Vedra) | 15885 |
| 5 | Boqueixon (San Vicente) | 15881 |
| 6 | Codeso (Santaia) | 15881 |
| 7 | Forte (San Vicente De Boqueixon-Boqueixon) | 15881 |
| 8 | Galegos | 15880 |
| 9 | Gastrar (Santa Mariña) | 15881 |
| 10 | Granxa, A (San Lourenzo) | 15881 |
| 11 | Illobre (Santo Andre) | 15885 |
| 12 | Lamas (Santa Maria) (Boqueixon)) | 15881 |
| 13 | Lestedo | 15881 |
| 14 | Lestedo (Santa Maria) | 15881 |
| 15 | Loureda (San Pedro) | 15881 |
| 16 | Merin (San Cristovo) | 15885 |
| 17 | Moa (Loureda De San Pedro-Boqueixon) | 15881 |
| 18 | Nande (San Fins De Sales-Vedra) | 15885 |
| 19 | Ponte Ulla, A (Santa Maria Madalena) | 15880 |
| 20 | Rodiño | 15881 |
| 21 | Rubial (Santa Maria De Lestedo-Boqueixon) | 15881 |
| 22 | San Fins De Sales (San Fins) | 15885 |
| 23 | San Mamede De Ribadulla (San Mamede) | 15880 |
| 24 | San Miguel De Sarandon (San Miguel) | 15885 |
| 25 | San Pedro De Sarandon (San Pedro) | 15885 |
| 26 | San Xian (Sales) | 15885 |
| 27 | San Xian (San Xian De Sales-Vedra) | 15885 |
| 28 | San Xian De Sales (San Xian) | 15885 |
| 29 | Santa Cruz De Ribadulla (Santa Cruz) | 15880 |
| 30 | Santaia (Santaia De Codeso-Boqueixon) | 15881 |
| 31 | Sergude (Boqueixon) | 15881 |
| 32 | Sergude (San Breixo) | 15881 |
| 33 | Tomonde | 15880 |
| 34 | Trobe (Santo Andre) | 15885 |
| 35 | Vedra (Santa Eulalia) | 15885 |
| 36 | Vigo (Santa Baia) | 15881 |
| 37 | Vilanova (San Pedro) | 15880 |
Municipios cercanos