Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal, A Coruña
Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal, A Coruña. Información actualizada.
El Alcalde/Alcaldesa de A Pobra do Caramiñal es José Luis Piñeiro García (NósPobra).
A Pobra do Caramiñal tiene 9338 habitantes. De los cuales 4775 son mujeres y 4563 son hombres.
El Código Postal de A Pobra do Caramiñal es 15940
El Cif del Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal es P1506800J
El Teléfono del Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal es 981830250 , por si desean contactar o tienen cualquier duda administrativa.
Escudo de Pobra do Caramiñal, A

Información de Contacto Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal
Dirección |
Gasset, 28 15940 - Pobra do Caramiñal, A - A Coruña España ES |
---|---|
Teléfono | 981830250 |
correo@apobra.gal | |
Página Web | https://apobra.gal/es |
Sede Electrónica | Acceder a la Sede Electrónica de Pobra do Caramiñal, A |
CIF | P1506800J |
Alcalde/Alcaldesa | José Luis Piñeiro García (NósPobra) |
Corporación Municipal del Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal
Listado de la corporación municipal, incluye el alcalde o alcadesa así como la relación de concejales del Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal.
La corporación está formada por 13 miembros de distintos partídos políticos.
A continuación podrá ver los nombres y apellidos de los componentes así como al partido al que pertenecen.
Alcaldesa/Alcalde
-
Piñeiro GarcíaJosé LuisNósPobra
Concejalías
-
Concejalías PP (5)
Dieste Buceta Jesus PP Duran Guillan Manuel Maria PP Gonzalez Santos Maria PP Martinez Outeiral Maria Beatriz PP Otero Maceiras Francisco Javier PP
-
Concejalías NósPobra (4)
Hermo Santos María Genoveva NósPobra Lojo Fernández José Andrés NósPobra Varela Fernández Rosario NósPobra Vidal Suárez José Carlos NósPobra
-
Concejalías B.N.G. (2)
Andrade González María Cristina B.N.G. Ouviña Ouviña Ramiro B.N.G.
-
Concejalías PSOE (PSdeG-PSOE) (1)
Lojo Nine Patricia PSOE (PSdeG-PSOE)
Localidades y Códigos Postales del Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal
Num | Localidad | Código Postal |
---|---|---|
1 | Pobra Do Caramiñal | 15940 |
2 | Pobra do Caramiñal, A | 15940 |
3 | Poligono Industrial A Tomada | 15940 |
4 | Roupion (Santa Cruz De Leson-Pobra Do Caramiñal,A) | 15948 |
5 | Crocha De Poniente (San Isidro De Posmarcos-Pobra Do Caramiñal, A) | 15948 |
Unidades Poblacionales del Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal
Num | Código Unidad | Nombre | Total Habitantes | Mujeres | Hombres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000000 | POBRA DO CARAMIÑAL (A) | 9338 | 4775 | 4563 |
2 | 000100 | POBRA DO CARAMIÑAL (A) | 4120 | 2087 | 2033 |
3 | 000101 | POBRA DO CARAMIÑAL (A) | 4120 | 2087 | 2033 |
4 | 010000 | XOBRE (SANTA MARÍA) | 1479 | 778 | 701 |
5 | 010100 | AREOS | 90 | 51 | 39 |
El Tiempo en Pobra do Caramiñal, A
El tiempo en Pobra do Caramiñal, A está proporcionado por la Agencia Estatal de Meteorología - AEMET.
Martes 24 de Mayo de 2022- Temperatura Max/Min: 18º/12º | |||
00-06h | 06-12h | 12-18h | 18-24h |
![]() | ![]() | ![]() | |
13º | 15º | 17º | 13º |
Probabilidad de precipitación | |||
% | 95% | 50% | 0% |
Miércoles 25 de Mayo de 2022- Temperatura Max/Min: 22º/11º | |||
00-06h | 06-12h | 12-18h | 18-24h |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12º | 19º | 19º | 14º |
Probabilidad de precipitación | |||
0% | 0% | 0% | 0% |
Jueves 26 de Mayo de 2022- Temperatura Max/Min: 26º/12º | |||
00-12 h | 12-24 h | ||
![]() | ![]() | ||
Probabilidad de precipitación | |||
0% | 0% |
Viernes 27 de Mayo de 2022- Temperatura Max/Min: 29º/14º | |||
00-12 h | 12-24 h | ||
![]() | ![]() | ||
Probabilidad de precipitación | |||
0% | 0% |
Consultar el Tiempo en Pobra do Caramiñal, A en la web de AEMET.