Alcalde
José Pablo González Cacheiro PP
Alcaldía municipal
José Pablo González Cacheiro ocupa el cargo de alcalde de Oza-Cesuras, provincia de A Coruña, en Galicia.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Oza-Cesuras en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 12 miembros.
José Pablo González Cacheiro PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Busto Dopazo | Estefania | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Aceytuno Saenz de Santa María | Pilar Mónica | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barreiro Varela | Carmen Pilar | Concejal |
| Bascoy Varela | María | Concejal |
| García Rodríguez | María Jesus | Concejal |
| García Sánchez | Benito | Concejal |
| Peon Pérez | José Ramón | Concejal |
| Rilo Santos | María del Pilar | Concejal |
| Sánchez Carro | José | Concejal |
| Taboada Marante | Andrés | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Díaz Sánchez | Marta María | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
José Pablo González Cacheiro PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Busto Dopazo | Estefania | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carro López | Eva María | Concejal |
| Castrillon Teijo | José Luis | Concejal |
| Pedreira Sánchez | María Pilar | Concejal |
| Vaamonde Carro | José Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barreiro Varela | Carmen Pilar | Concejal |
| García Rodríguez | María Jesus | Concejal |
| García Sánchez | Benito | Concejal |
| Peon Pérez | José Ramón | Concejal |
| Rilo Santos | María Del Pilar | Concejal |
| Sánchez Carro | José | Concejal |
| Taboada Marante | Andrés | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Pablo González Cacheiro | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Pablo González Cacheiro | Alcalde | C.GEST. | desde 14-06-2013 · mandato 2011-2015 |
Navegación relacionada