Alcalde
José Daniel Pérez López B.N.G.
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Carballo , A Coruña . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Carballo es José Daniel Pérez López (B.N.G.).
Carballo tiene 31.416 habitantes. De los cuales 16.087 son mujeres y 15.329 son hombres.
El código postal de Carballo es 15100.
El CIF del Ayuntamiento de Carballo es P1501900C.
El teléfono del Ayuntamiento de Carballo es 981704100 .
Contacto
| Dirección |
Praza do Concello, s/n 15100 - Carballo - A Coruña ES |
|---|---|
| Teléfono | 981704100 |
| infocarballo@carballo.org | |
| Página web | https://www.carballo.org/portada.php |
| Sede electrónica | https://sede.carballo.gal |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01150196 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Carballo |
| CIF | P1501900C |
| Alcalde/Alcaldesa | José Daniel Pérez López (B.N.G.) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Carballo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
José Daniel Pérez López B.N.G.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Andrade Tasende | Ivan | Concejal |
| Barreiro Quintans | Daniel | Concejal |
| Eiris Villar | María Mar | Concejal |
| Lamas Álvarez | Luis María | Concejal |
| Lendoiro Esmoris | María Belen | Concejal |
| Pacoret Rodríguez | María de los Angeles | Concejal |
| Regueira Varela | Xose | Concejal |
| Seoane Collazo | Juan Manuel | Concejal |
| Suarez Cotelo | Maruxa | Concejal |
| Ures García | María del Carmen | Concejal |
| Vales Mallo | Miguel Ángel | Concejal |
| Varela Rodríguez | Ramón | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cotelo Lado | Sheila | Concejal |
| Cotelo Recarey | María Isabel | Concejal |
| Lorenzo Gómez | Rubën | Concejal |
| Neira Varela | María Beatriz | Concejal |
| Rey Torres | José | Concejal |
| Varela Bardanca | Isidro | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Costa Trillo | Valentin | Concejal |
| Vila Blanco | María Carmen | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Carballo.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Carballo | 15100 |
| 2 | Aldemunde (Santa Maria Madanela) | 15108 |
| 3 | Añon De Berdillo, O (San Lourenzo De Berdillo-Carballo) | 15108 |
| 4 | Ardaña (Santa Maria) | 15109 |
| 5 | Arnados | 15107 |
| 6 | Artes (San Xurxo) | 15109 |
| 7 | Baris (Santa Maria De Rus-Carballo) | 15109 |
| 8 | Berdillo (San Lourenzo) | 15108 |
| 9 | Bertoa (Santa Maria) | 15108 |
| 10 | Bolon (San Salvador De Sofan-Carballo) | 15108 |
| 11 | Brea, A (Carballo) | 15102 |
| 12 | Cances (San Martiño) | 15107 |
| 13 | Cances Da Vila (San Martiño De Cances-Carballo) | 15107 |
| 14 | Cances Grande | 15107 |
| 15 | Canosa, A (Santa Maria De Rus-Carballo) | 15109 |
| 16 | Carballo (San Xoan) | 15102 |
| 17 | Castrillon (San Cristovo De Lema-Carballo) | 15105 |
| 18 | Entrecruces (San Xens) | 15109 |
| 19 | Entrecruces Baja | 15109 |
| 20 | Feira De Berdillo, A (San Xurxo De Artes-Carballo) | 15109 |
| 21 | Fondal, O (Santa Maria De Bertoa-Carballo) | 15108 |
| 22 | Goians (Santo Estevo) | 15106 |
| 23 | Imende, A (Santa Maria De Noicela-Carballo) | 15105 |
| 24 | Lema (San Cristovo) | 15105 |
| 25 | Loureiros, Os (San Xoan De Carballo-Carballo) | 15102 |
| 26 | Miron (Bertoa) | 15105 |
| 27 | Monte, O (San Xoan De Carballo-Carballo) | 15102 |
| 28 | Moucho, O (San Lourenzo De Berdillo-Carballo) | 15108 |
| 29 | Netoma | 15107 |
| 30 | Noicela (Santa Maria) | 15105 |
| 31 | Oza (San Breixo) | 15107 |
| 32 | Paradela (San Salvador De Sofan-Carballo) | 15108 |
| 33 | Poligono Industrial Bertoa | 15100 |
| 34 | Ponte Rosende, A (San Xoan De Carballo-Carballo) | 15102 |
| 35 | Queo De Abaixo (Santa Maria De Bertoa-Carballo) | 15108 |
| 36 | Quintans (Santa Maria De Ardaña-Carballo) | 15109 |
| 37 | Razo (San Martiño) | 15107 |
| 38 | Razo Da Costa | 15107 |
| 39 | Rebordelos (San Salvador) | 15109 |
| 40 | Rega, A (Santa Maria De Bertoa-Carballo) | 15108 |
| 41 | Requeixo | 15108 |
| 42 | Revolta, A (San Xoan De Carballo-Carballo) | 15102 |
| 43 | Rus (Santa Maria) | 15109 |
| 44 | San Paio (San Xens De Entrecruces-Carballo) | 15109 |
| 45 | Sisamo (Carballo) | 15106 |
| 46 | Sisto, O (Sisamo) | 15106 |
| 47 | Sofan (San Salvador) | 15108 |
| 48 | Vilar Do Carballo (San Breixo De Oza-Carballo) | 15107 |
| 49 | Vilares, Os (Carballo) | 15106 |
| 50 | Vilarnovo (San Lorenzo De Berdillo-Carballo) | 15108 |
| 51 | Vilela (San Miguel) | 15105 |
| 52 | Vivente (Santa Maria De Ardaña-Carballo) | 15109 |
| 53 | Xoane (Santo Estevo De Goians-Carballo) | 15106 |
| 54 | Xoane Da Estrada | 15106 |
Municipios cercanos