Alcalde
José Daniel Pérez López B.N.G.
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Carballo , A Coruña . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Carballo es José Daniel Pérez López (B.N.G.).
Carballo tiene 31.416 habitantes. De los cuales 16.087 son mujeres y 15.329 son hombres.
El código postal de Carballo es 15100.
El CIF del Ayuntamiento de Carballo es P1501900C.
El teléfono del Ayuntamiento de Carballo es 981704100 .
Contacto
| Dirección |
Praza do Concello, s/n 15100 - Carballo - A Coruña ES |
|---|---|
| Teléfono | 981704100 |
| infocarballo@carballo.org | |
| Página web | https://www.carballo.org/portada.php |
| Sede electrónica | https://sede.carballo.gal |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01150196 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Carballo |
| CIF | P1501900C |
| Alcalde/Alcaldesa | José Daniel Pérez López (B.N.G.) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Carballo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
José Daniel Pérez López B.N.G.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Andrade Tasende | Ivan | Concejal |
| Barreiro Quintans | Daniel | Concejal |
| Eiris Villar | María Mar | Concejal |
| Lamas Álvarez | Luis María | Concejal |
| Lendoiro Esmoris | María Belen | Concejal |
| Pacoret Rodríguez | María de los Angeles | Concejal |
| Regueira Varela | Xose | Concejal |
| Seoane Collazo | Juan Manuel | Concejal |
| Suarez Cotelo | Maruxa | Concejal |
| Ures García | María del Carmen | Concejal |
| Vales Mallo | Miguel Ángel | Concejal |
| Varela Rodríguez | Ramón | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cotelo Lado | Sheila | Concejal |
| Cotelo Recarey | María Isabel | Concejal |
| Lorenzo Gómez | Rubën | Concejal |
| Neira Varela | María Beatriz | Concejal |
| Rey Torres | José | Concejal |
| Varela Bardanca | Isidro | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Costa Trillo | Valentin | Concejal |
| Vila Blanco | María Carmen | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Carballo.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Carballo | 15100 |
| 2 | Aldemunde (Santa Maria Madanela) | 15108 |
| 3 | Añon De Berdillo, O (San Lourenzo De Berdillo-Carballo) | 15108 |
| 4 | Ardaña (Santa Maria) | 15109 |
| 5 | Arnados | 15107 |
Mostrando 5 de 54 localidades.
Cargar todas las localidades (54)Municipios cercanos