Alcaldesa
Diana Piñeiro Fernández PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Cambre , A Coruña . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Cambre es Diana Piñeiro Fernández (PP).
Cambre tiene 24.739 habitantes. De los cuales 12.679 son mujeres y 12.060 son hombres.
El código postal de Cambre es 15660.
El CIF del Ayuntamiento de Cambre es P1501700G.
El teléfono del Ayuntamiento de Cambre es 981613128 .
Contacto
| Dirección |
Calle Atrio, 1 15660 - Cambre - A Coruña ES |
|---|---|
| Teléfono | 981613128 |
| alcaldia@cambre.org | |
| Página web | https://cambre.es/?lang=es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01150177 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Cambre |
| CIF | P1501700G |
| Alcalde/Alcaldesa | Diana Piñeiro Fernández (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Cambre en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Diana Piñeiro Fernández PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castro Uzal | Manuel | Concejal |
| Varela Fraguío | Raül | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carballada Rodríguez | Daniel | Concejal |
| Louro López | Nieves | Concejal |
| Prieto Miramontes | María Teresa | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Lauda Fernández | María-Elena | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Espiñeira Galán | Patricia Esther | Concejal |
| Lamela Vázquez | Omar Gonzalo | Concejal |
| Vázquez Pérez | Rubën | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alcantarilla Rei | Diego | Concejal |
| Parcero Quiñoy | Patricia María | Concejal |
| Prieto Lamas | María Mercedes | Concejal |
| Rodríguez López | Ana | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barrientos Morales | Óscar Tomás | Concejal |
| Díaz Baldomir | María Yolanda | Concejal |
| González Leiros | Juan | Concejal |
| Mallo Castro | Daniel | Concejal |
| Pan Lesta | María Dolores | Concejal |
| Pan Matos | María Carmen | Concejal |
| Varela Germade | Mónica | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Cambre.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Cambre | 15660 |
| 2 | Aian | 15181 |
| 3 | Altamira (Anceis) | 15181 |
| 4 | Anceis (San Xoan) | 15181 |
| 5 | Andeiro (San Martiño) | 15669 |
Mostrando 5 de 51 localidades.
Cargar todas las localidades (51)Municipios cercanos