Alcaldesa
Alejandra Pérez Maquez PSDEG-PSOE
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Bergondo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
Alejandra Pérez Maquez PSDEG-PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barja Val | María Pilar | Teniente de Alcalde |
| Fariña Pedreira | Juan Antonio | Teniente de Alcalde |
| Santiso Vázquez | Pablo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carro Temprano | David | Concejal |
| Nogueira Canle | Miguel Ángel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arca Nieto | María | Concejal |
| Caseiras Arroyo | María Loreto | Concejal |
| Fafian Torreiro | Francisco Manuel | Concejal |
| Souto Ramos | Alicia María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Calviño Dorado | María Begoña | Concejal |
| Lorenzo Carou | José Ramón | Teniente de Alcalde |
| Vázquez Figueroa | Patricia María | Teniente de Alcalde |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
Alejandra Pérez Maquez PSDEG-PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Babio Veiga | Eloy | Concejal |
| Fariña Pedreira | Juan Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carro Temprano | David | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caseiras Arroyo | María Loreto | Concejal |
| Fafian Torreiro | Francisco Manuel | Concejal |
| Iglesias Mesias | Miguel Ángel | Concejal |
| Souto Ramos | Alicia María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Calviño Dorado | María Begoña | Concejal |
| Franco Blanco | Santiago | Concejal |
| Lorenzo Carou | José Ramón | Concejal |
| Sánchez López | Juan Francisco | Concejal |
| Vázquez Figueroa | Patricia María | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alejandra Pérez Máquez | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alejandra Pérez Maquez | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alejandra Pérez Máquez | Alcalde | PSOE | desde 29-05-2008 · mandato 2007-2011 |
| José Fernández Ramos | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 hasta 18-05-2008 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Fernández Ramos | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández Ramos, José | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carabel Balsa, José | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carabel Balsa, José | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carabel Balsa, José | Alcalde | CPG | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carabel Balsa, José | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carabel Balsa, José | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada