Alcalde
José Blas García Piñeiro PSDEG-PSOE
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Ames en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
José Blas García Piñeiro PSDEG-PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Espinosa Menor | Alexandre | Concejal |
| García Vieites | Carlos | Concejal |
| González Rodríguez | Natividade de Jesus | Concejal |
| Pampin López | Escarlata | Concejal |
| Seijas Tuñas | Rosalía | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Feijóo Montero | Luisa | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Agra Costoya | María Oliva | Concejal |
| Beiroa Pampin | Pablo | Concejal |
| Castro Montenegro | María Belen | Concejal |
| Coto Souto | Ana María | Concejal |
| Martínez Carballeira | María Mercedes | Concejal |
| Martínez Viaño | Roberto José | Concejal |
| Oulego Erroz | José Ramón | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Antelo Seoane | Javier | Concejal |
| Fernández Prieto | Víctor Manuel | Teniente de Alcalde |
| García Otero | María Uxia | Concejal |
| Martínez Domínguez | Beatriz | Concejal |
| Nieto Santiago | Gustavo Enrique | Teniente de Alcalde |
| Paz García | Ana Belén | Teniente de Alcalde |
| Señorís Rodríguez | Susana | Teniente de Alcalde |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 21 miembros.
José Miñones Conde PSDEG-PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Costas Bastero | Enrique | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Rodríguez | Natividade de Jesus | Concejal |
| Pampin López | Escarlata | Concejal |
| Santomil Mosquera | David | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Otero Uhia | Genma | Concejal |
| Vidal Freire | Vanessa | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Oulego Erroz | José Ramón | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Agra Costoya | María Oliva | Concejal |
| Castro Montenegro | María Belen | Concejal |
| Fernández Álvarez (loló) | María Dolores | Concejal |
| García Argibay | Ramón | Concejal |
| Martínez Carballeira | Emilio | Concejal |
| Olmo Olmo | Francisco Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Feijóo Montero | Luisa | Concejal |
| Fernández Prieto | Víctor Manuel | Concejal |
| García Piñeiro | José Blas | Concejal |
| Lens Cernadas | Manuel | Concejal |
| Martínez Domínguez | Beatriz | Concejal |
| Paz García | Ana Belén | Concejal |
| Señorís Rodríguez | Susana | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Manuel Miñones Conde | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Santiago Vicente Amor Barreiro | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carlos Antonio Fernández Castro | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carlos Antonio Fernández Castro | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Astray Lorenzo, José | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Astray Lorenzo, José | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Astray Lorenzo, José | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Astray Lorenzo, José | Alcalde | CPG | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Astray Lorenzo, José | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Astray Lorenzo, José | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada