Alcalde
Victor Manuel Hernández Martín PP
Alcaldía municipal
Victor Manuel Hernández Martín ocupa el cargo de alcalde de Villa del Campo, provincia de Cáceres, en Extremadura.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Villa del Campo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Victor Manuel Hernández Martín PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Montero Jiménez | Celestino | Concejal |
| Naveira Gutiérrez | Estrella | Concejal |
| Pariente Martín | Jesus | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Iglesias | Rosa-María | Concejal |
| Manzano Alonso | Jorge Luis | Concejal |
| Sánchez Martín | Ángel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Victor Manuel Hernández Martín PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Montero Jiménez | Celestino | Concejal |
| Naveira Gutiérrez | Estrella | Concejal |
| Pariente Martín | Jesus | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Fuentes | Florentina | Concejal |
| Hernández Serrano | Desiderio | Concejal |
| Manzano Alonso | Jorge Luis | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Víctor Manuel Hernández Martín | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Eleuterio Gil Moreno | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rosa Mª Alonso Iglesias | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rosa María Alonso Iglesias | Alcalde | Otros | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alonso Iglesias, Rosa María | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alonso Iglesias, Rosa María | Alcalde | PP | desde 20-04-1996 · mandato 1995-1999 |
| Gonzalvez González, Pablo | Alcalde | EU | desde 17-06-1995 hasta 20-04-1996 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martín Alcon, Jesus | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martín Alcon, Jesus | Alcalde | EU | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martín Alcon, Jesus | Alcalde | EU | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lajas Paramio, Pablo | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada