Alcalde
David Casimiro Dóniga Estévez PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Plasencia , Cáceres . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Plasencia es David Casimiro Dóniga Estévez (PP).
Plasencia tiene 39.412 habitantes. De los cuales 20.514 son mujeres y 18.898 son hombres.
El código postal de Plasencia es 10600.
El CIF del Ayuntamiento de Plasencia es P1015100I.
El teléfono del Ayuntamiento de Plasencia es 927428524 .
Contacto
| Dirección |
Calle del Rey, s/n 10600 - Plasencia - Cáceres ES |
|---|---|
| Teléfono | 927428524 |
| alcaldia@aytoplasencia.es | |
| Página web | https://www.plasencia.es/web/ |
| Sede electrónica | https://sede.plasencia.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01101480 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Plasencia |
| CIF | P1015100I |
| Alcalde/Alcaldesa | David Casimiro Dóniga Estévez (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Plasencia en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 20 miembros.
David Casimiro Dóniga Estévez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Mata Moreno | María Victoria | Concejal |
| Torre Ruiz | Gonzalo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Astasio Picado | Alvaro | Concejal |
| Belloso Hernández | Alberto | Concejal |
| Bermejo Grande | María Luisa | Concejal |
| Blanco González | Isabel María | Concejal |
| Calvo Redondo | David | Concejal |
| Díaz Hernández | María Teresa | Concejal |
| Gallego Polo | Ana María | Concejal |
| Hernández González | José Antonio | Concejal |
| Martín Chillon | Belinda | Concejal |
| Moreno Rego | David | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caprita | Aurora | Concejal |
| Conejero Domínguez | Ines Mirella | Concejal |
| Corral Fernández | Cristina | Concejal |
| Moreno Blázquez | Alfredo Alejandro | Concejal |
| Ronco García | Luis Fernando | Concejal |
| Sánchez Tapia | María Esther | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Sánchez Ocaña Vara | Alvaro Luis | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Plasencia.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Plasencia | 10600 |
Municipios cercanos