Alcaldesa
Eva María Lozano Hernández PP
Alcaldía municipal
Eva María Lozano Hernández ocupa el cargo de alcaldesa de Nogales, provincia de Badajoz, en Extremadura.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Nogales en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Eva María Lozano Hernández PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bueno Martínez | Francisco Manuel | Concejal |
| Martínez Corchuelo | Rosa María | Concejal |
| Mendez Díaz | José María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Escobar | María Trinidad | Concejal |
| Matos Castaño | Silvia | Concejal |
| Zambrano Guillén | Antonio | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Eva María Lozano Hernández PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Franco Vega | Carmen | Concejal |
| Jacinto Mogio | Antonia María | Concejal |
| Zambrano Guillén | Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martínez Corchuelo | Rosa María | Concejal |
| Martínez Lozano | Juan José | Concejal |
| Mendez Díaz | José María | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carmen Franco Vega | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan José Ramírez Lozano | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mª CONCEPCION SAYAGO FELIPE | Alcalde | Otros | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel Díaz Castaño | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Díaz Castaño, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Díaz Castaño, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Díaz Castaño, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Díaz Castaño, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Álvarez Álvarez, José | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Álvarez Álvarez, José | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada