Alcalde
Ángel Calderón Poves PSOE
Alcaldía municipal
Ángel Calderón Poves ocupa el cargo de alcalde de Magacela, provincia de Badajoz, en Extremadura.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Magacela en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Ángel Calderón Poves PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Zambrano | Domingo Jesus | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Calderón Rebolledo | Elena | Concejal |
| Muñoz Sánchez | Ana Isabel | Teniente de Alcalde |
| Poves Escobar | Natalia | Concejal |
| Sánchez Carmona | Ángel | Concejal |
| Silos Moreno | Antonio | Teniente de Alcalde |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Inés María Escobar Moreno P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Calderón Poves | Ángel | Concejal |
| Chamizo Moreno | ángel Luis | Concejal |
| Navarrete Hernández | Beatriz | Teniente de Alcalde |
| Sánchez Carmona | Ángel | Concejal |
| Silos Moreno | Antonio | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Toledo Delgado | Pilar | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ines María Escobar Moreno | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ines María Escobar Moreno | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Chamizo Moreno | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Chamizo Moreno | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Chamizo Moreno, Juan Antonio | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Chamizo Moreno, Juan Antonio | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Chamizo Moreno, Juan a. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Chamizo Moreno, Juan Antonio | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Chamizo Moreno, Juan Antonio | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Camona Escobar, Ventura | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada