Alcalde
Antonio Pozo Pitel PP
Alcaldía municipal
Antonio Pozo Pitel ocupa el cargo de alcalde de Guadiana, provincia de Badajoz, en Extremadura.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Guadiana en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 11 miembros.
Antonio Pozo Pitel PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cuellar Sánchez | Marcelina | Concejal |
| Gámez Gordillo | José Andrés | Concejal |
| González Palacín | Julio | Concejal |
| Morillo Pacheco | David | Concejal |
| Rosales Doblado | Enrique | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ibarra Sánchez | Felipe | Concejal |
| Moreno Jariego | María Isabel | Concejal |
| Moreno Pagador | Francisco | Concejal |
| Sánchez Rodríguez | Alejandra | Concejal |
| Tena Navarro | Juan Manuel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 11 miembros.
Francisco Moreno Pagador P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ibarra Sánchez | Felipe | Concejal |
| Merino Sánchez | Carmen | Concejal |
| Moreno Jariego | María Isabel | Concejal |
| Sánchez Rodríguez | Alejandra | Concejal |
| Tena Navarro | Juan Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cuellar Sánchez | Marcelina | Concejal |
| Gámez Gordillo | José Andrés | Concejal |
| Paiva Mendez | Francisco Miguel | Concejal |
| Plaza Velasco | Alicia | Concejal |
| Pozo Pitel | Antonio | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Antonio Pozo Pitel | Alcalde | N.ADS. | desde 23-07-2018 · mandato 2015-2019 |
| Antonio Pozo Pitel | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 hasta 23-07-2018 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Antonio Pozo Pitel | Alcalde | C.GEST. | desde 22-06-2012 · mandato 2011-2015 |
Navegación relacionada