Alcaldesa
Amparo Folgado Tonda PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Torrent , Valencia . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Torrent es Amparo Folgado Tonda (PP).
Torrent tiene 87.295 habitantes. De los cuales 44.532 son mujeres y 42.763 son hombres.
El código postal de Torrent es 46900.
El CIF del Ayuntamiento de Torrent es P4624600E.
El teléfono del Ayuntamiento de Torrent es 961599800 .
Contacto
| Dirección |
Ramón y Cajal, 1 46900 - Torrent - Valencia ES |
|---|---|
| Teléfono | 961599800 |
| info@torrent.es | |
| Página web | https://torrent.es/ |
| Sede electrónica | http://www.torrent.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01462444 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Torrent |
| CIF | P4624600E |
| Alcalde/Alcaldesa | Amparo Folgado Tonda (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Torrent en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 25 miembros.
Amparo Folgado Tonda PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Herrada Ricart | Maria Jesús | Concejal |
| Martí Soriano | Xavier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso del Real Barrera | Guillermo Maria | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carratala Belloch | Ignacio | Concejal |
| Chust Giménez | Maria Amparo | Teniente de Alcalde |
| Fas Mompo | Sandra | Concejal |
| García Gil | Arturo | Teniente de Alcalde |
| González Borrull | Adelina | Concejal |
| Gozalvo Llacer | José Francisco | Teniente de Alcalde |
| Roca Martínez | Sonia Angeles | Teniente de Alcalde |
| Sánchez Collado | Aitor | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Amat Martínez | Inmaculada | Concejal |
| Arnau Roig | Francisco José | Concejal |
| Campos Casado | Andrés | Concejal |
| Ferrer San Pablo | Asunción | Concejal |
| García Barat | Inmaculada | Concejal |
| Gómez Silgo | Eduardo | Concejal |
| Iserte Carbó | José Daniel | Concejal |
| Martínez Climent | José Pascual | Concejal |
| Olivares Hernández | Marina | Concejal |
| Ros Piles | Juan Jesus | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Calatayud Fabia | Santiago | Concejal |
| Fernández Aracil | María del Rosari | Teniente de Alcalde |
| Lerma Cervera | Maria Angeles | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Torrent.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Torrent | 46900 |
| 2 | El Vedat de Torrent | 46901 |
Municipios cercanos