Alcalde
Vicente Zaragozá Alberola PSOE
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Silla , Valencia . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Silla es Vicente Zaragozá Alberola (PSOE).
Silla tiene 19.683 habitantes. De los cuales 9.936 son mujeres y 9.747 son hombres.
El código postal de Silla es 46460.
El CIF del Ayuntamiento de Silla es P4623200E.
El teléfono del Ayuntamiento de Silla es 961200116 .
Contacto
| Dirección |
Plaça del Poble, 1 46460 - Silla - Valencia ES |
|---|---|
| Teléfono | 961200116 |
| secretaria@silla.es | |
| Página web | https://www.silla.es/ |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01462303 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Silla |
| CIF | P4623200E |
| Alcalde/Alcaldesa | Vicente Zaragozá Alberola (PSOE) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Silla en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Vicente Zaragozá Alberola PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Navarro Fernández | Jaume | Concejal |
| Sánchez Grande | Raquel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Antón Zaragozá | Cristina | Concejal |
| Gutiérrez González | Inmaculada | Concejal |
| Primo Giménez | Maria | Concejal |
| Ventura García | Ignacio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alapont Chilet | Amparo | Teniente de Alcalde |
| Bodón Valiente | Benigno | Concejal |
| Cuenca Navarro | Ivan | Teniente de Alcalde |
| García Iborra | Felipe | Teniente de Alcalde |
| Martínez Jiménez | Trinidad | Teniente de Alcalde |
| Millán Palau | Laura | Concejal |
| Piera Jiménez | Ana Isabel | Concejal |
| Pontes Forner | Carles | Teniente de Alcalde |
| Rosales Cobo | Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Rubert Ruiz | Raul | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Silla.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Silla | 46460 |
Municipios cercanos