Alcalde
José Francisco Cabanes Alonso PSOE
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Sedaví , Valencia . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Sedaví es José Francisco Cabanes Alonso (PSOE).
Sedaví tiene 10.637 habitantes. De los cuales 5.412 son mujeres y 5.225 son hombres.
El código postal de Sedaví es 46910.
El CIF del Ayuntamiento de Sedaví es P4622500I.
El teléfono del Ayuntamiento de Sedaví es 963185040 .
Contacto
| Dirección |
Plaça Jaume I El Conqueridor, 5 46910 - Sedavi - Valencia ES |
|---|---|
| Teléfono | 963185040 |
| alcaldia@sedavi.es | |
| Página web | https://www.sedavi.es/ |
| Sede electrónica | https://sedavi.sedipualba.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01462233 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Sedaví |
| CIF | P4622500I |
| Alcalde/Alcaldesa | José Francisco Cabanes Alonso (PSOE) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Sedaví en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
José Francisco Cabanes Alonso PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Baixauli Chornet | Filomena | Concejal |
| Baixauli Martínez | Joan | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Albiach Ruiz | Maria Josefa | Concejal |
| de Miguel Vázquez | Encarna | Concejal |
| Ferrandis Soria | Maria Victoria | Concejal |
| Gasco Soriano | Gemma Maria | Concejal |
| Hellin Álamo | Raul | Concejal |
| Torres Sospedra | Diego | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Campayo Ibañez | Juan José | Concejal |
| Campo García | Úrsula Isabel | Concejal |
| Cuenca Castillo | Amparo | Concejal |
| Cuesta Boix | Beatriz | Concejal |
| Martínez Juan | Elionor | Concejal |
| Pérez Ochs | Javier | Concejal |
| Puchades Marco | Pascual | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Villar Martínez | Javier | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Sedaví.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Sedavi | 46910 |
Municipios cercanos