Alcaldesa
Maria Paz Carceller Llaneza PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Puçol , Valencia . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Puçol es Maria Paz Carceller Llaneza (PP).
Puçol tiene 20.731 habitantes. De los cuales 10.519 son mujeres y 10.212 son hombres.
El código postal de Puçol es 46530.
El CIF del Ayuntamiento de Puçol es P4620700G.
El teléfono del Ayuntamiento de Puçol es 961421203 .
Contacto
| Dirección |
Plaça Beato Ribera, 15 46530 - Puçol - Valencia ES |
|---|---|
| Teléfono | 961421203 |
| registro@pucol.es | |
| Página web | https://www.pucol.es/ |
| Sede electrónica | https://puçol.sede.dival.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01462055 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Puçol |
| CIF | P4620700G |
| Alcalde/Alcaldesa | Maria Paz Carceller Llaneza (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Puçol en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Maria Paz Carceller Llaneza PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Durà Ribelles | Rubën | Concejal |
| Mazo Jiménez | María del Mar | Concejal |
| Puchol Bayarri | Maria Gertrudis | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Calvache Verdu | Aurelio | Concejal |
| Camarero Benítez | Maria Elena | Teniente de Alcalde |
| Carceller Valls | Rosario | Concejal |
| Deogracia Guirado | Josefa | Concejal |
| Esteve Belenguer | Carlos | Teniente de Alcalde |
| Esteve Moreno | José Maria | Teniente de Alcalde |
| León Candel | Adolfo | Concejal |
| Rivera González | Javier | Concejal |
| Sebastiá Sanchis | Nuria | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bocanegra Carreño | José Eduardo | Concejal |
| Consuegra Recuero | Raquel | Concejal |
| Gómez-Pimpollo Orellana | Ana Maria | Concejal |
| Izquierdo Corcoles | Aida | Concejal |
| Pascual Gómez | José Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Babe Navarro | José Maria | Teniente de Alcalde |
| Cerrada Pérez | Gemma | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Guillén Peña | Ana | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Puçol.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Puçol | 46530 |
Municipios cercanos