Codigos DIR3 Ayuntamiento de Picassent
Listado de los Códigos DIR3 del Ayuntamiento de Picassent ordenados alfabéticamente por Unidad Orgánica.
Para cada Unidad Orgánica encontrarás la Oficina Contable, el Órgano Gestor y la Unidad Tramitadora.
Estos Códigos DIR3 son necesarios para poder confeccionar la Factura Electrónica para el Ayuntamiento de Picassent y poder enviarla a través del FACe o la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Picassent.
| Unidad Orgánica | Oficina Contable | Órgano Gestor | Unidad Tramitadora |
|---|---|---|---|
| AGRICULTURA | INTERVENCIÓN GE0016206 | AGRICULTURA GE0016199 | AGRICULTURA GE0016199 |
| AHA | INTERVENCIÓN GE0016206 | DEPORTES GE0016190 | AHA GE0020039 |
| ALCALDIA | INTERVENCIÓN GE0016206 | ALCALDIA GE0016184 | ALCALDIA GE0016184 |
| ALJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS GE0016188 | ALJ GE0020049 |
| ALJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | Educación e Igualdad Gastos Financiados Feder GE0018800 | ALJ GE0020049 |
| APM | INTERVENCIÓN GE0016206 | EMPLEO, ESCUELAS TALLER, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA GE0016187 | APM GE0020036 |
| APM | INTERVENCIÓN GE0016206 | MERCADO MUNICIPAL GE0016197 | APM GE0020036 |
| Asistencia y Comunicación Eje 13 Gastos Financiados Feder | INTERVENCIÓN GE0016206 | Asistencia y Comunicación Eje 13 Gastos Financiados Feder GE0018802 | Asistencia y Comunicación Eje 13 Gastos Financiados Feder GE0018802 |
| BCJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA GE0016191 | BCJ GE0020041 |
| BGA | INTERVENCIÓN GE0016206 | CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA GE0016191 | BGA GE0020042 |
| BIBLIOTECA ARCHIVO | INTERVENCIÓN GE0016206 | BIBLIOTECA ARCHIVO GE0016192 | BIBLIOTECA ARCHIVO GE0016192 |
| BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES | INTERVENCIÓN GE0016206 | BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES GE0016198 | BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES GE0016198 |
| CAC | INTERVENCIÓN GE0016206 | JUVENTUD GE0016194 | CAC GE0020047 |
| CAC | INTERVENCIÓN GE0016206 | SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA GE0016200 | CAC GE0020047 |
| CEMENTERIO Y BRIGADA DE OBRAS | INTERVENCIÓN GE0016206 | CEMENTERIO Y BRIGADA DE OBRAS GE0016185 | CEMENTERIO Y BRIGADA DE OBRAS GE0016185 |
| COMERCIO | INTERVENCIÓN GE0016206 | COMERCIO GE0016186 | COMERCIO GE0016186 |
| COMUNICACIÓN | INTERVENCIÓN GE0016206 | COMUNICACIÓN GE0016193 | COMUNICACIÓN GE0016193 |
| CONTRATOS SERVICIOS MUNICIPALES | INTERVENCIÓN GE0016206 | CONTRATOS SERVICIOS MUNICIPALES GE0016203 | CONTRATOS SERVICIOS MUNICIPALES GE0016203 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | MERCADO MUNICIPAL GE0016197 | CTA GE0020029 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS GE0016188 | CTA GE0020029 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | CTA GE0020029 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | CONTRATOS SERVICIOS MUNICIPALES GE0016203 | CTA GE0020029 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES GE0016195 | CTA GE0020029 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | Educación e Igualdad Gastos Financiados Feder GE0018800 | CTA GE0020029 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | DEPORTES GE0016190 | CTA GE0020029 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA GE0016191 | CTA GE0020029 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA GE0016200 | CTA GE0020029 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES GE0016198 | CTA GE0020029 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER GE0016196 | CTA GE0020029 |
| CTA | INTERVENCIÓN GE0016206 | Oficina Proyectos Europeos GE0018799 | CTA GE0020029 |
| CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA | INTERVENCIÓN GE0016206 | CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA GE0016191 | CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA GE0016191 |
| DEPORTES | INTERVENCIÓN GE0016206 | DEPORTES GE0016190 | DEPORTES GE0016190 |
| DHG | INTERVENCIÓN GE0016206 | Asistencia y Comunicación Eje 13 Gastos Financiados Feder GE0018802 | DHG GE0019999 |
| DHG | INTERVENCIÓN GE0016206 | COMUNICACIÓN GE0016193 | DHG GE0019999 |
| DHG | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | DHG GE0019999 |
| DRB | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES GE0016195 | DRB GE0020034 |
| DRB | INTERVENCIÓN GE0016206 | Oficina Proyectos Europeos GE0018799 | DRB GE0020034 |
| DRB | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER GE0016196 | DRB GE0020034 |
| Educación e Igualdad Gastos Financiados Feder | INTERVENCIÓN GE0016206 | Educación e Igualdad Gastos Financiados Feder GE0018800 | Educación e Igualdad Gastos Financiados Feder GE0018800 |
| EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS | INTERVENCIÓN GE0016206 | EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS GE0016188 | EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS GE0016188 |
| ELC | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | ELC GE0020027 |
| EMA | INTERVENCIÓN GE0016206 | COMERCIO GE0016186 | EMA GE0020037 |
| EMA | INTERVENCIÓN GE0016206 | MERCADO MUNICIPAL GE0016197 | EMA GE0020037 |
| EMPLEO, ESCUELAS TALLER, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA | INTERVENCIÓN GE0016206 | EMPLEO, ESCUELAS TALLER, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA GE0016187 | EMPLEO, ESCUELAS TALLER, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA GE0016187 |
| FMJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA GE0016205 | FMJ GE0020033 |
| FMJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA GE0016191 | FMJ GE0020033 |
| FMJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | COMUNICACIÓN GE0016193 | FMJ GE0020033 |
| FMJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | JUVENTUD GE0016194 | FMJ GE0020033 |
| GBM | INTERVENCIÓN GE0016206 | TESORERÍA, RECAUDACIÓN, GESTIÓN TRIBUTARIA GE0016183 | GBM GE0020031 |
| Gestor Fondos M.R.R. | INTERVENCIÓN GE0016206 | Gestor Fondos M.R.R. GE0019659 | Gestor Fondos M.R.R. GE0019659 |
| GMC | INTERVENCIÓN GE0016206 | CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA GE0016191 | GMC GE0020043 |
| GOBIERNO ABIERTO | INTERVENCIÓN GE0016206 | GOBIERNO ABIERTO GE0016201 | GOBIERNO ABIERTO GE0016201 |
| HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 |
| HSL | INTERVENCIÓN GE0016206 | BIBLIOTECA ARCHIVO GE0016192 | HSL GE0020045 |
| IGUALDAD | INTERVENCIÓN GE0016206 | IGUALDAD GE0016189 | IGUALDAD GE0016189 |
| JUVENTUD | INTERVENCIÓN GE0016206 | JUVENTUD GE0016194 | JUVENTUD GE0016194 |
| LMA | INTERVENCIÓN GE0016206 | Asistencia y Comunicación Eje 13 Gastos Financiados Feder GE0018802 | LMA GE0020021 |
| LMA | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | LMA GE0020021 |
| LMA | INTERVENCIÓN GE0016206 | GOBIERNO ABIERTO GE0016201 | LMA GE0020021 |
| MERCADO MUNICIPAL | INTERVENCIÓN GE0016206 | MERCADO MUNICIPAL GE0016197 | MERCADO MUNICIPAL GE0016197 |
| MMG | INTERVENCIÓN GE0016206 | CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA GE0016191 | MMG GE0020028 |
| MMG | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | MMG GE0020028 |
| MMG | INTERVENCIÓN GE0016206 | MERCADO MUNICIPAL GE0016197 | MMG GE0020028 |
| MMG | INTERVENCIÓN GE0016206 | EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS GE0016188 | MMG GE0020028 |
| MMG | INTERVENCIÓN GE0016206 | Educación e Igualdad Gastos Financiados Feder GE0018800 | MMG GE0020028 |
| MMG | INTERVENCIÓN GE0016206 | BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES GE0016198 | MMG GE0020028 |
| MMG | INTERVENCIÓN GE0016206 | DEPORTES GE0016190 | MMG GE0020028 |
| MMG | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES GE0016195 | MMG GE0020028 |
| MMG | INTERVENCIÓN GE0016206 | CONTRATOS SERVICIOS MUNICIPALES GE0016203 | MMG GE0020028 |
| MMG | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER GE0016196 | MMG GE0020028 |
| MMG | INTERVENCIÓN GE0016206 | SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL GE0016204 | MMG GE0020028 |
| MMP | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | MMP GE0020023 |
| MMP | INTERVENCIÓN GE0016206 | TESORERÍA, RECAUDACIÓN, GESTIÓN TRIBUTARIA GE0016183 | MMP GE0020023 |
| Modernización Admón. Electrónica y Gobierno Abierto Gastos Financiados Feder | INTERVENCIÓN GE0016206 | Modernización Admón. Electrónica y Gobierno Abierto Gastos Financiados Feder GE0018801 | Modernización Admón. Electrónica y Gobierno Abierto Gastos Financiados Feder GE0018801 |
| OAC | INTERVENCIÓN GE0016206 | OAC GE0016202 | OAC GE0016202 |
| Oficina Proyectos Europeos | INTERVENCIÓN GE0016206 | Oficina Proyectos Europeos GE0018799 | Oficina Proyectos Europeos GE0018799 |
| PAGOS A JUSTIFICAR FACE | INTERVENCIÓN GE0016206 | PAGOS A JUSTIFICAR FACE GE0014306 | PAGOS A JUSTIFICAR FACE GE0014306 |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INTERVENCIÓN GE0016206 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA GE0016205 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA GE0016205 |
| PERSONAL | INTERVENCIÓN GE0016206 | PERSONAL GE0016179 | PERSONAL GE0016179 |
| PGS | INTERVENCIÓN GE0016206 | AGRICULTURA GE0016199 | PGS GE0020040 |
| PIP | INTERVENCIÓN GE0016206 | COMUNICACIÓN GE0016193 | PIP GE0020046 |
| PLJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | Oficina Proyectos Europeos GE0018799 | PLJ GE0020038 |
| PPE | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | PPE GE0020030 |
| PSS | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES GE0016195 | PSS GE0020035 |
| PSS | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER GE0016196 | PSS GE0020035 |
| PSS | INTERVENCIÓN GE0016206 | Oficina Proyectos Europeos GE0018799 | PSS GE0020035 |
| REC | INTERVENCIÓN GE0016206 | Asistencia y Comunicación Eje 13 Gastos Financiados Feder GE0018802 | REC GE0020024 |
| REC | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | REC GE0020024 |
| REC | INTERVENCIÓN GE0016206 | GOBIERNO ABIERTO GE0016201 | REC GE0020024 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | Asistencia y Comunicación Eje 13 Gastos Financiados Feder GE0018802 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | DEPORTES GE0016190 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | BIBLIOTECA ARCHIVO GE0016192 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | JUVENTUD GE0016194 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | OAC GE0016202 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA GE0016205 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | ALCALDIA GE0016184 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL GE0016204 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | CEMENTERIO Y BRIGADA DE OBRAS GE0016185 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | COMERCIO GE0016186 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | EMPLEO, ESCUELAS TALLER, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA GE0016187 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA GE0016191 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS GE0016188 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA GE0016200 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | COMUNICACIÓN GE0016193 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | Educación e Igualdad Gastos Financiados Feder GE0018800 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES GE0016198 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES GE0016195 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | PERSONAL GE0016179 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER GE0016196 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | GOBIERNO ABIERTO GE0016201 | RFM GE0020020 |
| RFM | INTERVENCIÓN GE0016206 | Oficina Proyectos Europeos GE0018799 | RFM GE0020020 |
| RMJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | GOBIERNO ABIERTO GE0016201 | RMJ GE0020019 |
| RMJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | Asistencia y Comunicación Eje 13 Gastos Financiados Feder GE0018802 | RMJ GE0020019 |
| RMJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | PERSONAL GE0016179 | RMJ GE0020019 |
| RMJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | RMJ GE0020019 |
| RSJ | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | RSJ GE0020022 |
| SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA | INTERVENCIÓN GE0016206 | SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA GE0016200 | SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA GE0016200 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | GOBIERNO ABIERTO GE0016201 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES GE0016195 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | EMPLEO, ESCUELAS TALLER, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA GE0016187 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | Educación e Igualdad Gastos Financiados Feder GE0018800 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA GE0016200 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | OAC GE0016202 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | DEPORTES GE0016190 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | CEMENTERIO Y BRIGADA DE OBRAS GE0016185 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | COMERCIO GE0016186 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA GE0016191 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | JUVENTUD GE0016194 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES GE0016198 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS GE0016188 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | Asistencia y Comunicación Eje 13 Gastos Financiados Feder GE0018802 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER GE0016196 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | CONTRATOS SERVICIOS MUNICIPALES GE0016203 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL GE0016204 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | MERCADO MUNICIPAL GE0016197 | SBC GE0020025 |
| SBC | INTERVENCIÓN GE0016206 | Oficina Proyectos Europeos GE0018799 | SBC GE0020025 |
| SDE | INTERVENCIÓN GE0016206 | GOBIERNO ABIERTO GE0016201 | SDE GE0020032 |
| SDE | INTERVENCIÓN GE0016206 | Modernización Admón. Electrónica y Gobierno Abierto Gastos Financiados Feder GE0018801 | SDE GE0020032 |
| SDE | INTERVENCIÓN GE0016206 | Asistencia y Comunicación Eje 13 Gastos Financiados Feder GE0018802 | SDE GE0020032 |
| SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL | INTERVENCIÓN GE0016206 | SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL GE0016204 | SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL GE0016204 |
| SGT | INTERVENCIÓN GE0016206 | BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES GE0016198 | SGT GE0020050 |
| STA | INTERVENCIÓN GE0016206 | HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS GE0016182 | STA GE0020026 |
| STA | INTERVENCIÓN GE0016206 | COMUNICACIÓN GE0016193 | STA GE0020026 |
| TESORERÍA, RECAUDACIÓN, GESTIÓN TRIBUTARIA | INTERVENCIÓN GE0016206 | TESORERÍA, RECAUDACIÓN, GESTIÓN TRIBUTARIA GE0016183 | TESORERÍA, RECAUDACIÓN, GESTIÓN TRIBUTARIA GE0016183 |
| TSV | INTERVENCIÓN GE0016206 | JUVENTUD GE0016194 | TSV GE0020048 |
| URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER GE0016196 | URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER GE0016196 |
| URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES | INTERVENCIÓN GE0016206 | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES GE0016195 | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES GE0016195 |
| VMV | INTERVENCIÓN GE0016206 | COMUNICACIÓN GE0016193 | VMV GE0020044 |
| VMV | INTERVENCIÓN GE0016206 | CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA GE0016191 | VMV GE0020044 |

