Alcalde
José Maria Musoles Granada PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Godella , Valencia . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Godella es José Maria Musoles Granada (PP).
Godella tiene 13.414 habitantes. De los cuales 6.951 son mujeres y 6.463 son hombres.
El código postal de Godella es 46110.
El CIF del Ayuntamiento de Godella es P4613700F.
El teléfono del Ayuntamiento de Godella es 963638056 .
Contacto
| Dirección |
Carrer Soguers, 2 46110 - Godella - Valencia ES |
|---|---|
| Teléfono | 963638056 |
| alcaldia@godella.es | |
| Página web | https://www.godella.es/es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01461350 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Godella |
| CIF | P4613700F |
| Alcalde/Alcaldesa | José Maria Musoles Granada (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Godella en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
José Maria Musoles Granada PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Palanca Giner | Nuria | Concejal |
| Pardo Marín | Rosa | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Pancorbo Vicente | Jesús Guillermo | Concejal |
| Pérez Martínez | Isabel | Concejal |
| Rodrigo Cencillo | Fernando Luis | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álamo Villalba | Juan Manuel | Teniente de Alcalde |
| Alfonso Escrihuela | Delfina | Concejal |
| Alonso Rovira | Maria Carmen | Teniente de Alcalde |
| Estelles Valls | Vicente | Teniente de Alcalde |
| Lurueña Ruiz | Maria | Teniente de Alcalde |
| Navarret Ferrando | Elvira Maria | Concejal |
| Sarasqueta Mayans | Maria Cristina | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bueso Marques | Maria Teresa | Concejal |
| Rodríguez Moreno | Guadalupe | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Valero Fauli | Maria del Carmen | Concejal |
| Villanueva Martínez | Carlos | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Godella.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Godella | 46110 |
| 2 | Campo Olivar | 46110 |
Municipios cercanos