Codigos DIR3 Ayuntamiento de Alzira
Listado de los Códigos DIR3 del Ayuntamiento de Alzira ordenados alfabéticamente por Unidad Orgánica.
Para cada Unidad Orgánica encontrarás la Oficina Contable, el Órgano Gestor y la Unidad Tramitadora.
Estos Códigos DIR3 son necesarios para poder confeccionar la Factura Electrónica para el Ayuntamiento de Alzira y poder enviarla a través del FACe o la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alzira.
| Unidad Orgánica | Oficina Contable | Órgano Gestor | Unidad Tramitadora |
|---|---|---|---|
| Acción social - servicios sociales | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Servicios sociales e Innovación GE0015377 | Acción social - servicios sociales GE0015360 |
| Acción social Igualdad | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Servicios sociales e Innovación GE0015377 | Acción social Igualdad GE0015362 |
| Acción social Residencias | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Servicios sociales e Innovación GE0015377 | Acción social Residencias GE0015361 |
| Agricultura | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Gestión de Territorio GE0015379 | Agricultura GE0015368 |
| Alcaldía Comunidación y otros | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Alcaldía GE0015370 | Alcaldía Comunidación y otros GE0015321 |
| Alcaldía Emisora municipal | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Alcaldía GE0015370 | Alcaldía Emisora municipal GE0015322 |
| Almacén municipal - Colegios | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Proyectos e Infraestructuras GE0015375 | Almacén municipal - Colegios GE0015338 |
| Almacén municipal - obras municipales | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Proyectos e Infraestructuras GE0015375 | Almacén municipal - obras municipales GE0015342 |
| Alumbrado público | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Proyectos e Infraestructuras GE0015375 | Alumbrado público GE0015339 |
| Archivo municipal | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | Archivo municipal GE0015344 |
| Biblioteca municipal | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Bienestar Social GE0015371 | Biblioteca municipal GE0015323 |
| Casa de la Cultura | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Bienestar Social GE0015371 | Casa de la Cultura GE0015324 |
| Cementerio municipal | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | Cementerio municipal GE0015357 |
| CLAU oficina de atención ciudadana | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | CLAU oficina de atención ciudadana GE0015348 |
| Cultura Programaciones culturales | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Bienestar Social GE0015371 | Cultura Programaciones culturales GE0015325 |
| Deportes e instalacione deportivas | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Bienestar Social GE0015371 | Deportes e instalacione deportivas GE0015326 |
| Educación | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Bienestar Social GE0015371 | Educación GE0015327 |
| Energía eléctrica y Telefonía | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Proyectos e Infraestructuras GE0015375 | Energía eléctrica y Telefonía GE0015359 |
| Escuelas infantiles municipales | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Bienestar Social GE0015371 | Escuelas infantiles municipales GE0015328 |
| Fiestas | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Bienestar Social GE0015371 | Fiestas GE0015329 |
| Función pública y organización | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Función pública y Organización GE0015373 | Función pública y organización GE0015336 |
| Gestión tributaria | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Economía y Hacienda GE0015378 | Gestión tributaria GE0015363 |
| IDEA comercio | Intervención Municipal GE0015007 | Área de IDEA GE0015372 | IDEA comercio GE0015335 |
| IDEA fomento empleo y ocupación | Intervención Municipal GE0015007 | Área de IDEA GE0015372 | IDEA fomento empleo y ocupación GE0015334 |
| Informática | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | Informática GE0014264 |
| Intervención Municipal | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Economía y Hacienda GE0015378 | Intervención Municipal GE0015007 |
| Jardines | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Proyectos e Infraestructuras GE0015375 | Jardines GE0015341 |
| Juventud | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Bienestar Social GE0015371 | Juventud GE0015331 |
| L01460174 Ayuntamiento de Alzira | L01460174 Ayuntamiento de Alzira L01460174 | L01460174 Ayuntamiento de Alzira L01460174 | L01460174 Ayuntamiento de Alzira L01460174 |
| Limpieza servicios municipales | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | Limpieza servicios municipales GE0015358 |
| Medio ambiente | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Gestión de Territorio GE0015379 | Medio ambiente GE0015367 |
| Modernización | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | Modernización GE0014265 |
| Museo municipal y Patrimonio histórico artístico | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Bienestar Social GE0015371 | Museo municipal y Patrimonio histórico artístico GE0015332 |
| Oficina técnica | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Proyectos e Infraestructuras GE0015375 | Oficina técnica GE0015340 |
| Oficina técnica - proyectos y planeamiento | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Proyectos e Infraestructuras GE0015375 | Oficina técnica - proyectos y planeamiento GE0015343 |
| OMIC oficina de atención al consumidor | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | OMIC oficina de atención al consumidor GE0015349 |
| Policía local | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Seguridad ciudadana GE0015374 | Policía local GE0015337 |
| Recaudación municipal | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Economía y Hacienda GE0015378 | Recaudación municipal GE0015364 |
| Sanidad y Salud pública | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | Sanidad y Salud pública GE0015353 |
| Secretaría | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | Secretaría GE0015008 |
| SERVAL Servei de Valencià | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | SERVAL Servei de Valencià GE0015354 |
| Servicio de alguaciles | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | Servicio de alguaciles GE0015356 |
| Servicios jurídicos municipales | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | Servicios jurídicos municipales GE0015345 |
| Servicios públicos | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Secretaría GE0015376 | Servicios públicos GE0015355 |
| Tesorería municipal | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Economía y Hacienda GE0015378 | Tesorería municipal GE0015365 |
| Turismo | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Bienestar Social GE0015371 | Turismo GE0015333 |
| Urbanismo Disciplina urbanística | Intervención Municipal GE0015007 | Área de Gestión de Territorio GE0015379 | Urbanismo Disciplina urbanística GE0015366 |

