Alcalde
Antonio Carratalá Minguez CA
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Alberic , Valencia . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Alberic es Antonio Carratalá Minguez (CA).
Alberic tiene 10.815 habitantes. De los cuales 5.428 son mujeres y 5.387 son hombres.
El código postal de Alberic es 46260.
El CIF del Ayuntamiento de Alberic es P4601100C.
El teléfono del Ayuntamiento de Alberic es 962440066 .
Contacto
| Dirección |
Plaza de la Constitución, 24 46260 - Alberic - Valencia ES |
|---|---|
| Teléfono | 962440066 |
| alberic@alberic.es | |
| Página web | https://www.alberic.es/va |
| Sede electrónica | https://alberic.sede.dival.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01460116 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Alberic |
| CIF | P4601100C |
| Alcalde/Alcaldesa | Antonio Carratalá Minguez (CA) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Alberic en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Antonio Carratalá Minguez CA
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ortiz Climent | Federico | Concejal |
| Part Moreno | Maria Demelsa | Concejal |
| Ribes Estarlich | Carme | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Beta Calvo | Maria Isabel | Concejal |
| García Guerola | Vicent | Concejal |
| García López | David | Concejal |
| García Martorell | Claudio | Concejal |
| González Andrés | Beatriz | Concejal |
| Humanes Perona | Carmen | Concejal |
| Torres Martorell | Odila Teresa | Teniente de Alcalde |
| Vicente Combres | Antoni | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Ramón | Vicenta | Concejal |
| Martínez Pérez | Lucia | Concejal |
| Ortega Galdon | Mario | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Vergara Ferrer | Juan | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Benavent | Enrique | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Alberic.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Alberic | 46260 |
Municipios cercanos