Alcalde
Eduardo Jorge Dolón Sánchez PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Torrevieja , Alicante . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Torrevieja es Eduardo Jorge Dolón Sánchez (PP).
Torrevieja tiene 89.290 habitantes. De los cuales 46.038 son mujeres y 43.252 son hombres.
El código postal de Torrevieja es 03180.
El CIF del Ayuntamiento de Torrevieja es P0313300F.
El teléfono del Ayuntamiento de Torrevieja es 965710250 .
Contacto
| Dirección |
Plaza Constitución, 5 03180 - Torrevieja - Alicante ES |
|---|---|
| Teléfono | 965710250 |
| aytotorrevieja@torrevieja.eu | |
| Página web | https://torrevieja.es/es |
| Sede electrónica | https://torrevieja.sedelectronica.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01031339 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Torrevieja |
| CIF | P0313300F |
| Alcalde/Alcaldesa | Eduardo Jorge Dolón Sánchez (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Torrevieja en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 25 miembros.
Eduardo Jorge Dolón Sánchez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alarcón Martínez | Federico | Teniente de Alcalde |
| Box Alonso | Diana | Concejal |
| Cañon Rodríguez | Rosa Maria | Teniente de Alcalde |
| Lund Thomsen | Gitte | Concejal |
| Martínez Chazarra | Maria del Rosario | Teniente de Alcalde |
| Montesinos Pérez | Inmaculada | Concejal |
| Paez Martínez | Maria Gertrudis | Concejal |
| Paredes Ibañez | Domingo | Teniente de Alcalde |
| Quesada Hurtado | José Antonio | Concejal |
| Recuero Serrano | Ricardo | Teniente de Alcalde |
| Ruiz Egea | Maria José | Concejal |
| Sala Macia | Concepcion | Teniente de Alcalde |
| Sánchez Andreu | Maria Sandra | Teniente de Alcalde |
| Urtasun North | Oscar Ángel | Concejal |
| Vidal Arévalo | Antonio Francisco | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bonilla Millán | José Antonio | Concejal |
| de Francisco Gamero | Margarita | Concejal |
| Llora López | Aída Teresa | Concejal |
| Ponce García | Carolina Inmaculada | Concejal |
| Soler Torregrosa | Bárbara María | Concejal |
| Villanueva Requena | Antonio David | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Samper Hernández | Pablo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cabezuelo Arenas | Yolanda Luisa | Concejal |
| Ruso Pacheco | Salvador Juan Antonio | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Torrevieja.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Torrevieja | 03180 |
| 2 | Torrevieja | 03181 |
| 3 | Torrevieja | 03182 |
| 4 | Torrevieja | 03183 |
| 5 | Torrevieja | 03184 |
| 6 | Torrevieja | 03185 |
| 7 | Torrevieja | 03186 |
| 8 | Torrevieja | 03188 |
Municipios cercanos