Alcaldesa
Pepa Argudo Ferrer SOM SENIJA - FEPAL
Alcaldía municipal
Pepa Argudo Ferrer ocupa el cargo de alcaldesa de Senija, provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana.
Su partido o candidatura es SOM SENIJA - FEPAL.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Senija en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Pepa Argudo Ferrer SOM SENIJA - FEPAL
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Huerta Guillem | Ana | Concejal |
| Martí Mas | Maria del Carmen | Concejal |
| Moragues Sapena | Pedro | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Argudo Ginestar | Micaela | Teniente de Alcalde |
| Signes Borrell | Francisco | Teniente de Alcalde |
| Vives Moragues | Vicente Antonio | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Joaquín Ginestar Rosello COMPROMIS MUNICIPAL
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ivars Crespo | Josep | Concejal |
| Mas Marti | Francisco | Concejal |
| Moragues Sapena | Anabel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carreño Jaén | Sandro | Concejal |
| Ferrer Bastidas | Juan | Concejal |
| Peris Mas | Antonio | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Josep Ivars Crespo | Alcalde | C. ELECTORAL | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Josep Ivars Crespo | Alcalde | BLOC | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Josep Moragues Santacreu | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bernardo Moragues Mas | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Moragues Mas, Bernardo | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Moragues Mas, Bernardo | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mas Ginestar, Francisco | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ivars Pérez, Francisco | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ivars Pérez, Francisco | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ivazrs Pérez, Francisco | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada