Alcalde
Santiago Román Gómez PP
Alcaldía municipal
Santiago Román Gómez ocupa el cargo de alcalde de Sant Joan d'Alacant, provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Sant Joan d'Alacant en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Santiago Román Gómez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gomis Sala | Joan Ramón | Concejal |
| Planelles Arenas | Evelia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aracil Aracil | David | Teniente de Alcalde |
| López Pérez | Nicolas | Teniente de Alcalde |
| Navarro Bascuñana | Carmen | Concejal |
| Nieto Lizon | Manuel Venancio | Teniente de Alcalde |
| Olcina Hernández | José Luis | Teniente de Alcalde |
| Parra Aparicio | Julia | Concejal |
| Piña Cebollada | Marcos | Teniente de Alcalde |
| Tomas Rodríguez | Rosario | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Amores González | Daniel | Concejal |
| Celdran de Paz | Pablo | Concejal |
| Cia Pina | Alberto Maria | Concejal |
| Delgado Cabezuelo | Eva Maria | Concejal |
| Donate Pérez | Esther | Concejal |
| Iborra López | Esther | Concejal |
| Pérez Bravo | Monica del Pilar | Concejal |
| Sánchez García | José Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aleman Pérez | Gema | Concejal |
| Verdú Yeste | Ángela María | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 21 miembros.
Jaime Joaquin Albero Gabriel P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Agueitos Soriano | Sergio | Concejal |
| Díaz de Mera Pastor | Teresa | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Olcina Hernández | José Luis | Concejal |
| Parra Aparicio | Julia | Concejal |
| Piña Cebollada | Marcos | Concejal |
| Román Gómez | Santiago | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Celdran de Paz | Pablo | Concejal |
| Delgado Cabezuelo | Eva Maria | Concejal |
| Donate Pérez | Esther | Concejal |
| Giner Espinosa | Antoni Manel | Concejal |
| Iborra López | Esther | Concejal |
| Sánchez García | José Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ferreiro Prieto | Juan Ignacio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aracil Llorens | Manuel | Concejal |
| López Pérez | Nicolas | Concejal |
| Navarro Bascuñana | Carmen | Concejal |
| Rico Lull | Almudena | Concejal |
| Tomas Rodríguez | Rosario | Concejal |
| Yebes Sánchez | Francisco Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aleman Pérez | Gema | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jaime Joaquín Albero Gabriel | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel Aracil Llorens | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Edmundo Juan Seva García | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francesc de Paula Seva i Sala | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Seva Sala, Francesc de Paula | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Seva Sala, Frances de P. | Alcalde | PSOE | desde 07-03-1997 · mandato 1995-1999 |
| Burillo Reyes, Francisco | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 hasta 07-03-1997 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Burillo Reyes, Francisco | Alcalde | CDS | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Burillo Reyes, Francisco | Alcalde | UC-CDS | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Baeza Cardona, Vicente | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Burillo Reyes, Francisco | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada