Alcalde
José Maria Ballester Sansano PP
Alcaldía municipal
José Maria Ballester Sansano ocupa el cargo de alcalde de San Fulgencio, provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de San Fulgencio en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
José Maria Ballester Sansano PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Vandenbergen | Alain Franz | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Mejías de Dios | Rosario | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bernabe Menarguez | Laura | Teniente de Alcalde |
| Herrero Cifuentes | Paulino | Concejal |
| Nolasco Aldeguer | Sara | Teniente de Alcalde |
| Sánchez Hidalgo | Beatriz | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Hull | Samantha Jayne | Concejal |
| Molero Ortiz | Francisco Manuel | Concejal |
| Parmenter | Darren | Concejal |
| Sampere Ballester | José | Concejal |
| Villanueva Cámara | Alfredo | Concejal |
| Villena Gómez | Ana Maria | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
José Sampere Ballester P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Amorós | Borja Antonio | Concejal |
| Vives Gil | David | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Contreras Doña | Alfredo | Concejal |
| Díaz Ojeda | Gilberto Alonso | Concejal |
| Mejías de Dios | Rosario | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Hull | Samantha Jayne | Concejal |
| Molero Ortiz | Francisco Manuel | Concejal |
| Parmenter | Darren | Concejal |
| Sampere Mirete | Josefa | Concejal |
| Villena Gómez | Ana Maria | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Baeza | Maria Concepcion | Concejal |
| Noche Lopes | Joel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel Gómez Rebagliato | Alcalde | PP | desde 16-05-2018 · mandato 2015-2019 |
| Carlos Ramírez Sansano | Alcalde | N.ADS. | desde 04-11-2017 hasta 02-05-2018 |
| Carlos Ramírez Sansano | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 hasta 04-11-2017 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carlos Ramírez Sansano | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Trinidad Martínez Andrés | Alcalde | PSOE | desde 26-10-2007 · mandato 2007-2011 |
| Josefa Mora Menchón | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 hasta 26-10-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mariano Marti Sánchez | Alcalde | IND | desde 19-06-2006 · mandato 2003-2007 |
| Trinidad Martínez Andrés | Alcalde | PSOE | desde 15-06-2004 hasta 19-06-2006 |
| Mariano Marti Sánchez | Alcalde | IND | desde 17-02-2004 hasta 14-06-2004 |
| Josefa Mora Menchón | Alcalde | PP | desde 29-11-2003 hasta 17-02-2004 |
| Mariano Marti Sánchez | Alcalde | IND | desde 14-06-2003 hasta 29-11-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martínez Andrés, Trinidad | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Marti Sánchez, Mariano | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bernabe Huertas, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bernabe Huertas, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bernabe Huertas, Manuel | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bernabe Huertas, Manuel | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada