Alcalde
Bernabe Cano García PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de La Nucía , Alicante . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de La Nucía es Bernabe Cano García (PP).
La Nucía tiene 18.970 habitantes. De los cuales 9.350 son mujeres y 9.620 son hombres.
El código postal de La Nucía es 03530.
El CIF del Ayuntamiento de La Nucía es P0309400J.
El teléfono del Ayuntamiento de La Nucía es 965870700 .
Contacto
| Dirección |
Plaça Major, 1 03530 - La Nucia - Alicante ES |
|---|---|
| Teléfono | 965870700 |
| socialmedia@lanucia.es | |
| Página web | http://www.lanucia.es |
| Sede electrónica | https://lanucia.sedelectronica.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01030942 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de La Nucía |
| CIF | P0309400J |
| Alcalde/Alcaldesa | Bernabe Cano García (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de La Nucía en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Bernabe Cano García PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gómez López | Marta | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caballero Prior | María Rosa | Concejal |
| Pastor Muñoz | Josep | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alcala Minagorre | Manuel Vicente | Teniente de Alcalde |
| Cano Gallego | Pepe | Concejal |
| Gommans | Jessica Jacqueline | Concejal |
| Ivorra Devesa | Miguel Ángel | Teniente de Alcalde |
| Llorens Cano | Cristobal | Concejal |
| Lloret Ortuño | Pedro Vicente | Teniente de Alcalde |
| López Gómez | Serafin | Concejal |
| Márquez Zafra | Gemma | Concejal |
| Pérez Hickman Muñoz | Beatriz Belen | Concejal |
| Ripoll Gimeno | Vicente | Concejal |
| Villalba Clemente | Sergio | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arjona Cenizo | Juan Carlos | Concejal |
| Tent Musarella | Genoveva | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de La Nucía.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | La Nucia | 03530 |
| 2 | Arcos Este (Urbanizacion) | 03530 |
| 3 | Arcos Norte (Urbanizacion) | 03530 |
| 4 | Arcos, Los (Urbanizacion) | 03530 |
| 5 | Barranco Hondo / Baranc Fondo | 03530 |
| 6 | Bello Horizonte / Bell Horitzo (Urbanizacion) | 03530 |
| 7 | Caravana (Urbanizacion) | 03530 |
| 8 | Cautivador | 03530 |
| 9 | Colina, La (Urbanizacion) | 03530 |
| 10 | Coloma (Urbanizacion) | 03530 |
| 11 | Dorado, El (Urbanizacion) | 03530 |
| 12 | Entrepinos (Urbanizacion) | 03530 |
| 13 | Floriana (Urbanizacion) | 03530 |
| 14 | Hapimag (Urbanizacion) | 03530 |
| 15 | Holiday - Club | 03530 |
| 16 | Kristal (Urbanizacion) | 03530 |
| 17 | Las Vegas | 03530 |
| 18 | Maylan (Urbanizacion) | 03530 |
| 19 | Montahud (Urbanizacion) | 03530 |
| 20 | Montebello | 03530 |
| 21 | Montecasino (Urbanizacion) | 03530 |
| 22 | Muixara, La (Urbanizacion) | 03530 |
| 23 | Nou Espai I (Urbanizacion) | 03530 |
| 24 | Nou Espai Ii (Urbanizacion) | 03530 |
| 25 | Nucia Hills, La / Nucia-Hill | 03530 |
| 26 | Nucia-Park (Urbanizacion) | 03530 |
| 27 | Olivos, Los (Urbanizacion) | 03530 |
| 28 | Orquideas, Las (Urbanizacion) | 03530 |
| 29 | Panorama (La Nucia) | 03530 |
| 30 | Patrax (Urbanizacion) | 03530 |
| 31 | Patricia (Urbanizacion) | 03530 |
| 32 | Perla, La (Urbanizacion) | 03530 |
| 33 | Pinar De Garaita (Urbanizacion) | 03530 |
| 34 | Pla De Garaita (Urbanizacion) | 03530 |
| 35 | Promere Bella Vista (Urbanizacion) | 03530 |
| 36 | Puerta De Hierro (Urbanizacion) | 03530 |
| 37 | Puerto Azul (Urbanizacion) | 03530 |
| 38 | Rosales (Urbanizacion) | 03530 |
| 39 | Sol Saliente (Urbanizacion) | 03530 |
| 40 | Torre, La (Urbanizacion) | 03530 |
| 41 | Tosal (Urbanizacion) | 03530 |
| 42 | Tosal, El / Tossal, El (Urbanizacion) | 03530 |
| 43 | Valle, El (Urbanizacion) | 03530 |
| 44 | Varadero (Urbanizacion) | 03530 |
Municipios cercanos