Alcalde
Vicent Molina Perona ACORD PER GUANYAR
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Muro de Alcoy , Alicante . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Muro de Alcoy es Vicent Molina Perona (ACORD PER GUANYAR).
Muro de Alcoy tiene 9.253 habitantes. De los cuales 4.620 son mujeres y 4.633 son hombres.
El código postal de Muro de Alcoy es 03830.
El CIF del Ayuntamiento de Muro de Alcoy es P0309200D.
El teléfono del Ayuntamiento de Muro de Alcoy es 965530557 .
Contacto
| Dirección |
PLACETA MOLINA, 4 03830 - Muro De Alcoy - Alicante ES |
|---|---|
| Teléfono | 965530557 |
| secretaria@vilademuro.net | |
| Página web | https://www.vilademuro.net/ |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01030921 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Muro de Alcoy |
| CIF | P0309200D |
| Alcalde/Alcaldesa | Vicent Molina Perona (ACORD PER GUANYAR) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Muro de Alcoy en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
Vicent Molina Perona ACORD PER GUANYAR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Beneyto Pascual | Sara | Concejal |
| Iváñez López | Carolina | Concejal |
| Pérez Ruiz | Rebeca | Teniente de Alcalde |
| Silvestre Pérez | Sergi | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Mollá Belvis | Ángel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Catala Hernández | Francisco Aitor | Concejal |
| Margarit Soriano | Emilio | Concejal |
| Martínez Sanjuán | Aida | Concejal |
| Sempere Doménech | Antonio Remigio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Calbo Botella | Elia | Teniente de Alcalde |
| Serrano González | Saul | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Tomàs Salvador | Gabriel | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Muro de Alcoy.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Muro De Alcoy | 03830 |
| 2 | Alqueria De Jorda | 03839 |
| 3 | Benamer | 03839 |
| 4 | Cela De Nuñez | 03839 |
| 5 | Plana, La (Muro Alcoy) (Urbanizacion) | 03830 |
Mostrando 5 de 6 localidades.
Cargar todas las localidades (6)Municipios cercanos