Alcaldesa
Isabel López Galera PSOE
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Jijona/Xixona , Alicante . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Jijona/Xixona es Isabel López Galera (PSOE).
Jijona/Xixona tiene 7.032 habitantes. De los cuales 3.599 son mujeres y 3.433 son hombres.
El código postal de Jijona/Xixona es 03100.
El CIF del Ayuntamiento de Jijona/Xixona es P0308300C.
El teléfono del Ayuntamiento de Jijona/Xixona es 965610300 .
Contacto
| Dirección |
Avenida de la Constitucio, 6 03100 - Xixona - Alicante ES |
|---|---|
| Teléfono | 965610300 |
| info@xixona.es | |
| Página web | https://www.xixona.es/ |
| Sede electrónica | https://sede.xixona.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01030839 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Jijona/Xixona |
| CIF | P0308300C |
| Alcalde/Alcaldesa | Isabel López Galera (PSOE) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Jijona/Xixona en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
Isabel López Galera PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Mateo Bernabeu | Maria José | Concejal |
| Sirvent García | Lucas | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ferrer Arques | Eduardo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ros Planelles | Marcos | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Masia Álvarez | Victor Manuel | Concejal |
| Mira Ramos | César José | Concejal |
| Vázquez Fernández | José Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carbonell Bernabeu | Maria Teresa | Teniente de Alcalde |
| López Narbon | Ainhoa | Concejal |
| Mira García | Ricardo | Teniente de Alcalde |
| Nuñez Romero | Maria | Concejal |
| Sirvent Carbonell | Cristian | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Jijona/Xixona.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Xixona | 03100 |
| 2 | Abio | 03100 |
| 3 | Carrasqueta (Urbanizacion) | 03100 |
| 4 | Segorb | 03100 |
Municipios cercanos